Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Erdos, Viktor | 7.0 | HUN | M | 52.5 | 39.75 | 2551 | 2648 | +1.09 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
2 | GM Czebe, Attila | 7.0 | HUN | M | 51.5 | 39.0 | 2499 | 2650 | +1.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
3 | IM Bui, Vinh | 6.5 | VIE | M | 52.0 | 36.0 | 2461 | 2578 | +1.50 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
4 | GM Cao, Sang | 6.5 | HUN | M | 51.0 | 34.75 | 2544 | 2550 | +0.23 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | IM Gonda, Laszlo | 6.5 | HUN | M | 50.5 | 36.25 | 2502 | 2544 | +0.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | GM Popovic, Dusan | 6.5 | SCG | M | 49.5 | 35.0 | 2552 | 2502 | -0.39 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
7 | GM Jovanovic, Zoran | 6.5 | CRO | M | 49.0 | 34.5 | 2549 | 2527 | -0.06 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
8 | GM Horvath, Adam | 6.5 | HUN | M | 46.0 | 33.25 | 2501 | 2431 | -0.54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
9 | GM Farago, Ivan | 6.0 | HUN | M | 53.5 | 34.0 | 2504 | 2525 | +0.32 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
10 | IM Antal, Gergely | 6.0 | HUN | M | 51.0 | 31.5 | 2456 | 2537 | +1.11 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
11 | IM Prohaszka, Peter | 6.0 | HUN | M | 49.5 | 30.75 | 2470 | 2515 | +0.62 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
12 | IM Meszaros, Tamas | 6.0 | HUN | M | 49.0 | 30.5 | 2442 | 2478 | +0.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
13 | IM Pap, Gyula | 6.0 | HUN | M | 46.5 | 28.75 | 2427 | 2418 | +0.03 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | IM Okhotnik, Vladimir | 6.0 | FRA | M | 46.0 | 29.0 | 2433 | 2469 | +0.53 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
15 | Pataki, Gyozo | 6.0 | HUN | M | 45.0 | 26.0 | 2382 | 2422 | +0.58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Papp, Gellert | 6.0 | HUN | M | 44.0 | 26.75 | 2414 | 2404 | +0.04 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
17 | GM Varga, Zoltan | 5.5 | HUN | M | 50.0 | 29.75 | 2506 | 2429 | -0.76 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
18 | GM Sax, Gyula | 5.5 | HUN | M | 49.5 | 29.5 | 2508 | 2426 | -0.83 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
19 | IM Papp, Gabor | 5.5 | HUN | M | 49.0 | 28.0 | 2489 | 2438 | -0.49 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
20 | IM Borsos, Bogdan | 5.5 | UKR | M | 48.5 | 28.25 | 2338 | 2389 | +0.74 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
21 | WGM Gara, Anita | w | 5.5 | HUN | F | 45.5 | 24.5 | 2315 | 2361 | +0.72 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
22 | Lizak, Peter | 5.5 | HUN | M | 45.0 | 25.5 | 2183 | 2400 | +2.19 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
23 | FM Mihok, Oliver | 5.5 | HUN | M | 44.5 | 25.5 | 2371 | 2368 | +0.12 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
24 | FM Varga, Csaba Zoltan | 5.5 | HUN | M | 44.5 | 24.5 | 2367 | 2281 | -0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
25 | IM Kantorik, Marian | 5.5 | SVK | M | 43.0 | 24.0 | 2345 | 2359 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
26 | FM Somogyi, Istvan | 5.5 | HUN | M | 43.0 | 25.25 | 2210 | 2314 | +1.32 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Baki, Peterne | w | 5.5 | HUN | F | 39.5 | 21.5 | 2114 | 2272 | +1.87 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
28 | FM Taskovits, Istvan | 5.5 | HUN | M | 39.0 | 21.75 | 2336 | 2282 | -0.47 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
29 | FM Kaufman, Raymond | 5.0 | USA | M | 50.5 | 26.25 | 2393 | 2367 | -0.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
30 | IM Majeric, Zoran | 5.0 | CRO | M | 46.5 | 23.5 | 2345 | 2261 | -0.85 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
31 | IM Kernazhitsky, Leonid | 5.0 | UKR | M | 46.0 | 22.5 | 2343 | 2411 | +0.88 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
32 | IM Schulze, Ulrich | 5.0 | GER | M | 45.0 | 20.75 | 2309 | 2314 | +0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
33 | FM Kincs, Imre | 5.0 | HUN | M | 44.5 | 23.0 | 2289 | 2238 | -0.45 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
34 | IM Kaposztas, Miklos | 5.0 | HUN | M | 44.5 | 23.25 | 2183 | 2326 | +1.52 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
35 | IM Zakharchenko, Arnold | 5.0 | UKR | M | 44.0 | 21.5 | 2307 | 2273 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
36 | FM Dusper, Hrvoje | 5.0 | CRO | M | 43.0 | 20.0 | 2263 | 2243 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
37 | FM Vukovic, Ivo | 5.0 | CRO | M | 43.0 | 22.5 | 2260 | 2216 | -0.44 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
38 | Kokeny, Gabor | 5.0 | HUN | M | 43.0 | 21.5 | 0 | 2313 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
39 | IM Boguszlavszkij, Jevgenyij | 5.0 | HUN | M | 42.0 | 23.0 | 2304 | 2220 | -0.74 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
40 | FM Leviczki, Tibor | 5.0 | HUN | M | 40.5 | 20.25 | 2391 | 2292 | -1.06 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | FM Amrein, Roland | 5.0 | HUN | M | 40.5 | 18.25 | 2243 | 2224 | -0.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
42 | Feher, Tamas | 5.0 | HUN | M | 40.5 | 19.75 | 2185 | 2254 | +0.70 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
43 | Konig, Balazs | 5.0 | HUN | M | 39.5 | 17.0 | 2215 | 2207 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Frink, Ferenc | 5.0 | HUN | M | 34.0 | 17.75 | 2141 | 2156 | +0.14 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
45 | Papp, Zsolt dr | 5.0 | HUN | M | 31.5 | 16.5 | 0 | 2117 | +0.50 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
46 | IM Kahn, Evarth Dr. | 4.5 | HUN | M | 47.0 | 24.0 | 2314 | 2367 | +0.63 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | |
47 | Johnsen, Gunnar | 4.5 | NOR | M | 45.5 | 21.5 | 2167 | 2277 | +1.27 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
48 | FM Vlasic, Nenad | 4.5 | CRO | M | 44.5 | 20.5 | 2258 | 2265 | +0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | |
49 | WFM Toth, Sarolta | w | 4.5 | HUN | F | 43.5 | 18.75 | 2067 | 2217 | +1.61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
50 | Valenta, Vit | 4.5 | CZE | M | 40.0 | 16.25 | 2203 | 2094 | -1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
51 | Nagy, Laszlo | 4.5 | HUN | M | 39.5 | 15.75 | 2118 | 2157 | +0.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
52 | Kovacevic, Srecko | 4.5 | CRO | M | 38.0 | 16.75 | 2090 | 2040 | -0.57 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
53 | Gyorke, Zoltan | 4.5 | HUN | M | 36.5 | 15.25 | 2127 | 2081 | -0.51 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
54 | Szekely, Csaba | 4.5 | HUN | M | 33.5 | 16.25 | 2231 | 2031 | -2.24 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
55 | Balazs, Andras | 4.5 | HUN | M | 33.5 | 15.5 | 2052 | 2016 | -0.40 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
56 | Cooke, Eric | 4.0 | USA | M | 44.0 | 16.5 | 2253 | 2166 | -0.95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Jonas, Zsolt | 4.0 | HUN | M | 43.0 | 17.75 | 2139 | 2148 | -0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
58 | Nemeth, Attila Jan | 4.0 | HUN | M | 43.0 | 16.5 | 2047 | 2136 | +0.98 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
59 | Maehrlein, Christoph Dr | 4.0 | GER | M | 41.5 | 13.0 | 2186 | 2138 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Nogradi, Gabor | 4.0 | HUN | M | 41.5 | 16.25 | 2091 | 2130 | +0.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
61 | Baki, Peter | 4.0 | HUN | M | 40.5 | 14.0 | 2179 | 2104 | -0.88 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Veszpremi Andras | 4.0 | HUN | M | 40.5 | 14.5 | 2156 | 2094 | -0.68 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
63 | Amstadt, Aron | 4.0 | HUN | M | 40.5 | 15.0 | 1956 | 2153 | +2.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Bogar, Peter | 4.0 | HUN | M | 40.0 | 13.5 | 1863 | 2045 | +1.32 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
65 | FM Szurovszky, Elek | 4.0 | HUN | M | 39.5 | 14.5 | 2214 | 2102 | -0.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
66 | Hubschmid, Stefan | 4.0 | SUI | M | 39.5 | 14.0 | 2066 | 2042 | -0.44 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
67 | Vincze, Robert | 4.0 | HUN | M | 38.5 | 15.0 | 2187 | 2125 | -0.53 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
68 | Haszon, David | 4.0 | HUN | M | 37.5 | 14.0 | 2018 | 2100 | +0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
69 | Vartsaba, Alexander | 4.0 | UKR | M | 37.0 | 12.0 | 2112 | 2036 | -0.74 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Legradi, David | 4.0 | HUN | M | 35.0 | 12.5 | 1916 | 2079 | +1.77 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
71 | Trnovec, Mihaly | 4.0 | GER | M | 34.5 | 13.0 | 2003 | 2033 | +0.16 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
72 | Boros, Koppany | 4.0 | HUN | M | 32.5 | 11.0 | 2043 | 2011 | -0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | Peierl, Walter | 4.0 | AUT | M | 32.0 | 12.0 | 1970 | 1993 | +0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
74 | Aladics, Jozsef | 4.0 | HUN | M | 31.5 | 10.25 | 1930 | 1898 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | |
75 | Kiss, Balazs | 3.5 | HUN | M | 38.0 | 13.25 | 1925 | 2039 | +1.15 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
76 | Nagy, Imre | 3.5 | HUN | M | 38.0 | 14.25 | 0 | 2039 | 2039 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
77 | FM Bylino, Oleg | 3.5 | UKR | M | 36.0 | 13.75 | 2203 | 2003 | -1.65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | |
78 | Varga, Zsofia | w | 3.5 | HUN | F | 33.5 | 10.75 | 1772 | 1974 | +1.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
79 | Vamosi, Jozsef | 3.5 | HUN | M | 33.0 | 8.75 | 2088 | 1902 | -1.86 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 0 | ½ | |
80 | FM Lenart, Endre | 3.5 | HUN | M | 32.0 | 10.0 | 2071 | 1943 | -1.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
81 | Horvath, Gyula | 3.5 | HUN | M | 28.5 | 7.75 | 1911 | 1892 | -0.27 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | |
82 | Pali, Gabor | 3.0 | HUN | M | 38.0 | 10.25 | 2091 | 1994 | -1.21 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
83 | Toth, Marton | 3.0 | HUN | M | 38.0 | 11.25 | 1808 | 1964 | +1.47 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
84 | Frank, Jozsef | 3.0 | HUN | M | 37.5 | 10.5 | 1982 | 1962 | -0.40 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
85 | Bihercz, Gabor | 3.0 | HUN | M | 36.5 | 12.25 | 1944 | 1933 | -0.24 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
86 | Kocsis, Laszlo | 3.0 | HUN | M | 35.5 | 9.5 | 1928 | 1972 | +0.45 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
87 | Talaber, Istvan | 3.0 | HUN | M | 35.0 | 9.0 | 1916 | 1889 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
88 | Toth, Gergely | 3.0 | HUN | M | 34.0 | 8.25 | 1902 | 1963 | +0.55 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
89 | Kalmar, Lilla | w | 3.0 | HUN | F | 32.5 | 8.75 | 1815 | 1863 | +0.34 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Kaschte, Heinz | 3.0 | GER | M | 31.0 | 8.25 | 1936 | 1859 | -0.86 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
91 | Remport, Gabor | 3.0 | HUN | M | 29.5 | 7.5 | 1784 | 1803 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
92 | Kummer, Heinz | 2.5 | AUT | M | 34.5 | 8.75 | 1963 | 1801 | -1.65 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
93 | Kiss, Tamas | 2.5 | HUN | M | 34.0 | 6.75 | 1937 | 1898 | -0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
94 | Grom, Waldemar | 2.5 | AUT | M | 33.5 | 9.0 | 2014 | 1887 | -1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | |
95 | Lenzhofer, Adam | 2.5 | AUT | M | 32.0 | 6.75 | 2016 | 1770 | -2.52 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
96 | Fekete, Bela | 2.5 | HUN | M | 30.5 | 5.0 | 0 | 1748 | 1748 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
97 | Csirke, Istvan | 2.0 | HUN | M | 32.0 | 6.25 | 1939 | 1726 | -1.61 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
98 | Dani, Ferenc | 2.0 | HUN | M | 30.5 | 8.5 | 1869 | 1750 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | |
99 | Gyorgy, Gergely | 2.0 | HUN | M | 26.5 | 3.25 | 0 | 1639 | 1639 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | |
100 | Szemzo, Lajos | 0.0 | HUN | M | 30.5 | 9.0 | 1902 | 1392 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-11-2007 at 15:18