Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Czebe, Attila | 6.5 | HUN | M | 40.0 | 31.5 | 2499 | 2666 | +1.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | |
2 | GM Erdos, Viktor | 6.0 | HUN | M | 43.0 | 31.0 | 2551 | 2612 | +0.66 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | |
3 | GM Farago, Ivan | 6.0 | HUN | M | 42.0 | 30.5 | 2504 | 2574 | +0.75 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | |
4 | IM Bui, Vinh | 6.0 | VIE | M | 40.5 | 29.25 | 2461 | 2594 | +1.44 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | |
5 | IM Antal, Gergely | 6.0 | HUN | M | 39.0 | 27.5 | 2456 | 2594 | +1.55 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | |
6 | IM Gonda, Laszlo | 6.0 | HUN | M | 38.5 | 28.75 | 2502 | 2561 | +0.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | |
7 | GM Jovanovic, Zoran | 6.0 | CRO | M | 38.0 | 28.0 | 2549 | 2537 | +0.01 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | |
8 | GM Cao, Sang | 5.5 | HUN | M | 42.5 | 27.25 | 2544 | 2549 | +0.12 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | |
9 | GM Popovic, Dusan | 5.5 | SCG | M | 41.5 | 27.5 | 2552 | 2462 | -0.65 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
10 | IM Prohaszka, Peter | 5.5 | HUN | M | 40.5 | 26.25 | 2470 | 2525 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | ? | 1 | |
11 | IM Meszaros, Tamas | 5.5 | HUN | M | 37.0 | 23.5 | 2442 | 2480 | +0.52 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
12 | GM Horvath, Adam | 5.5 | HUN | M | 36.0 | 24.5 | 2501 | 2382 | -0.98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | |
13 | FM Varga, Csaba Zoltan | 5.5 | HUN | M | 34.5 | 22.5 | 2367 | 2295 | -0.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | |
14 | Lizak, Peter | 5.5 | HUN | M | 33.5 | 22.0 | 2183 | 2431 | +2.30 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
15 | GM Sax, Gyula | 5.0 | HUN | M | 39.5 | 23.25 | 2508 | 2442 | -0.60 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | 0 | ? | |
16 | IM Papp, Gabor | 5.0 | HUN | M | 39.5 | 23.25 | 2489 | 2459 | -0.26 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | 0 | ? | |
17 | IM Okhotnik, Vladimir | 5.0 | FRA | M | 39.5 | 23.5 | 2433 | 2444 | +0.20 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 0 | 1 | ? | |
18 | GM Varga, Zoltan | 5.0 | HUN | M | 39.0 | 23.5 | 2506 | 2445 | -0.55 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | IM Borsos, Bogdan | 5.0 | UKR | M | 38.5 | 22.5 | 2338 | 2396 | +0.69 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | |
20 | Papp, Gellert | 5.0 | HUN | M | 36.5 | 20.25 | 2414 | 2376 | -0.26 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | |
21 | IM Pap, Gyula | 5.0 | HUN | M | 36.0 | 20.25 | 2427 | 2382 | -0.35 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | |
22 | Pataki, Gyozo | 5.0 | HUN | M | 36.0 | 18.5 | 2382 | 2393 | +0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | WGM Gara, Anita | w | 5.0 | HUN | F | 36.0 | 19.0 | 2315 | 2350 | +0.49 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | 0 |
24 | FM Mihok, Oliver | 5.0 | HUN | M | 35.5 | 20.25 | 2371 | 2377 | +0.17 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | ? | ? | 1 | |
25 | IM Kernazhitsky, Leonid | 5.0 | UKR | M | 35.5 | 20.0 | 2343 | 2456 | +1.26 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | ? | ? | |
26 | FM Dusper, Hrvoje | 5.0 | CRO | M | 34.5 | 19.0 | 2263 | 2268 | +0.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
27 | IM Schulze, Ulrich | 5.0 | GER | M | 34.0 | 17.75 | 2309 | 2346 | +0.55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | |
28 | FM Kincs, Imre | 5.0 | HUN | M | 34.0 | 20.0 | 2289 | 2267 | -0.08 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | |
29 | IM Kantorik, Marian | 5.0 | SVK | M | 33.5 | 19.25 | 2345 | 2346 | +0.08 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | |
30 | FM Taskovits, Istvan | 5.0 | HUN | M | 32.5 | 18.25 | 2336 | 2258 | -0.70 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Baki, Peterne | w | 5.0 | HUN | F | 31.0 | 17.0 | 2114 | 2262 | +1.53 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 1 | 1 |
32 | FM Kaufman, Raymond | 4.5 | USA | M | 40.5 | 20.5 | 2393 | 2393 | +0.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | |
33 | IM Kahn, Evarth Dr. | 4.5 | HUN | M | 38.0 | 19.25 | 2314 | 2367 | +0.63 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | ? | ? | |
34 | IM Majeric, Zoran | 4.5 | CRO | M | 36.0 | 17.75 | 2345 | 2265 | -0.64 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 0 | |
35 | Johnsen, Gunnar | 4.5 | NOR | M | 36.0 | 19.25 | 2167 | 2328 | +1.71 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | |
36 | FM Somogyi, Istvan | 4.5 | HUN | M | 35.0 | 19.0 | 2210 | 2285 | +0.88 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | |
37 | IM Kaposztas, Miklos | 4.5 | HUN | M | 35.0 | 17.75 | 2183 | 2329 | +1.35 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | |
38 | IM Zakharchenko, Arnold | 4.5 | UKR | M | 34.5 | 16.5 | 2307 | 2287 | -0.01 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | |
39 | FM Vlasic, Nenad | 4.5 | CRO | M | 34.5 | 15.5 | 2258 | 2265 | +0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | |
40 | WFM Toth, Sarolta | w | 4.5 | HUN | F | 34.5 | 16.5 | 2067 | 2250 | +1.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | 0 |
41 | Feher, Tamas | 4.5 | HUN | M | 31.0 | 14.5 | 2185 | 2237 | +0.49 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Kokeny, Gabor | 4.0 | HUN | M | 36.0 | 15.75 | 0 | 2281 | 2281 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | |
43 | FM Leviczki, Tibor | 4.0 | HUN | M | 35.0 | 15.5 | 2391 | 2258 | -1.29 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | |
44 | FM Vukovic, Ivo | 4.0 | CRO | M | 34.5 | 16.0 | 2260 | 2176 | -0.80 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | ? | ? | |
45 | Jonas, Zsolt | 4.0 | HUN | M | 34.0 | 16.25 | 2139 | 2184 | +0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | |
46 | IM Boguszlavszkij, Jevgenyij | 4.0 | HUN | M | 33.0 | 15.75 | 2304 | 2183 | -0.94 | - | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | |
47 | Cooke, Eric | 4.0 | USA | M | 32.5 | 12.5 | 2253 | 2217 | -0.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Maehrlein, Christoph Dr | 4.0 | GER | M | 32.5 | 11.5 | 2186 | 2138 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
49 | Baki, Peter | 4.0 | HUN | M | 32.0 | 12.25 | 2179 | 2117 | -0.65 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50 | Valenta, Vit | 4.0 | CZE | M | 31.5 | 12.0 | 2203 | 2089 | -1.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
51 | FM Amrein, Roland | 4.0 | HUN | M | 31.0 | 11.75 | 2243 | 2186 | -0.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | |
52 | Veszpremi Andras | 4.0 | HUN | M | 31.0 | 12.75 | 2156 | 2119 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | 1 | |
53 | FM Szurovszky, Elek | 4.0 | HUN | M | 30.5 | 13.75 | 2214 | 2102 | -0.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | |
54 | Nagy, Laszlo | 4.0 | HUN | M | 30.5 | 11.75 | 2118 | 2151 | +0.28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | |
55 | Konig, Balazs | 4.0 | HUN | M | 30.0 | 10.5 | 2215 | 2195 | -0.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Gyorke, Zoltan | 4.0 | HUN | M | 30.0 | 12.25 | 2127 | 2063 | -0.65 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | |
57 | Haszon, David | 4.0 | HUN | M | 30.0 | 12.5 | 2018 | 2149 | +1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
58 | Legradi, David | 4.0 | HUN | M | 27.0 | 11.25 | 1916 | 2111 | +1.92 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | |
59 | Szekely, Csaba | 4.0 | HUN | M | 26.0 | 11.75 | 2231 | 2019 | -2.10 | ? | ? | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | |
60 | Frink, Ferenc | 4.0 | HUN | M | 25.5 | 11.5 | 2141 | 2095 | -0.51 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
61 | Papp, Zsolt dr | 4.0 | HUN | M | 25.5 | 11.25 | 0 | 2057 | 2057 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | |
62 | Nemeth, Attila Jan | 3.5 | HUN | M | 35.0 | 13.0 | 2047 | 2135 | +0.79 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | Nogradi, Gabor | 3.5 | HUN | M | 32.0 | 11.25 | 2091 | 2151 | +0.53 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | 0 | |
64 | Hubschmid, Stefan | 3.5 | SUI | M | 31.5 | 10.5 | 2066 | 2065 | -0.18 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
65 | Kovacevic, Srecko | 3.5 | CRO | M | 31.0 | 11.5 | 2090 | 1990 | -0.97 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | |
66 | Bogar, Peter | 3.5 | HUN | M | 31.0 | 9.5 | 1863 | 2035 | +1.06 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
67 | Vincze, Robert | 3.5 | HUN | M | 30.0 | 11.25 | 2187 | 2137 | -0.34 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | |
68 | Kiss, Balazs | 3.5 | HUN | M | 29.5 | 11.25 | 1925 | 2085 | +1.48 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | |
69 | Trnovec, Mihaly | 3.5 | GER | M | 28.5 | 10.0 | 2003 | 2022 | +0.04 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | |
70 | FM Bylino, Oleg | 3.5 | UKR | M | 28.0 | 10.25 | 2203 | 2003 | -1.65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | |
71 | Varga, Zsofia | w | 3.5 | HUN | F | 24.5 | 8.75 | 1772 | 2004 | +2.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 |
72 | Balazs, Andras | 3.5 | HUN | M | 24.0 | 9.0 | 2052 | 1975 | -0.73 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | |
73 | Amstadt, Aron | 3.0 | HUN | M | 34.5 | 11.5 | 1956 | 2161 | +1.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Nagy, Imre | 3.0 | HUN | M | 30.5 | 10.5 | 0 | 2036 | 2036 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Pali, Gabor | 3.0 | HUN | M | 30.0 | 8.75 | 2091 | 2052 | -0.50 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | |
76 | Vartsaba, Alexander | 3.0 | UKR | M | 28.0 | 7.0 | 2112 | 2024 | -0.86 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | Boros, Koppany | 3.0 | HUN | M | 27.0 | 7.5 | 2043 | 1997 | -0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
78 | Toth, Gergely | 3.0 | HUN | M | 27.0 | 7.75 | 1902 | 2016 | +0.96 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | |
79 | Vamosi, Jozsef | 3.0 | HUN | M | 26.5 | 6.25 | 2088 | 1902 | -1.86 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | + | 1 | 0 | |
80 | Peierl, Walter | 3.0 | AUT | M | 26.0 | 7.0 | 1970 | 1955 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
81 | Kalmar, Lilla | w | 3.0 | HUN | F | 26.0 | 7.25 | 1815 | 1900 | +0.55 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | Aladics, Jozsef | 3.0 | HUN | M | 24.5 | 5.75 | 1930 | 1777 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |
83 | Remport, Gabor | 3.0 | HUN | M | 22.0 | 6.0 | 1784 | 1844 | +0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
84 | Frank, Jozsef | 2.5 | HUN | M | 30.5 | 7.75 | 1982 | 1966 | -0.32 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | ? | |
85 | Bihercz, Gabor | 2.5 | HUN | M | 30.0 | 9.0 | 1944 | 1948 | -0.06 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | |
86 | Toth, Marton | 2.5 | HUN | M | 29.5 | 7.75 | 1808 | 1966 | +1.29 | ? | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | |
87 | Kiss, Tamas | 2.5 | HUN | M | 28.0 | 6.75 | 1937 | 1933 | -0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | |
88 | Kocsis, Laszlo | 2.5 | HUN | M | 28.0 | 6.75 | 1928 | 1971 | +0.37 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | |
89 | Lenzhofer, Adam | 2.5 | AUT | M | 26.5 | 6.5 | 2016 | 1807 | -1.88 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | ? | |
90 | Grom, Waldemar | 2.5 | AUT | M | 26.5 | 6.25 | 2014 | 1887 | -1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | |
91 | FM Lenart, Endre | 2.5 | HUN | M | 26.0 | 6.75 | 2071 | 1891 | -1.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | |
92 | Kaschte, Heinz | 2.5 | GER | M | 24.0 | 4.75 | 1936 | 1835 | -0.90 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | |
93 | Horvath, Gyula | 2.5 | HUN | M | 22.5 | 4.25 | 1911 | 1783 | -0.91 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | + | ? | |
94 | Kummer, Heinz | 2.0 | AUT | M | 28.5 | 5.5 | 1963 | 1760 | -1.61 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | |
95 | Csirke, Istvan | 2.0 | HUN | M | 26.5 | 5.25 | 1939 | 1726 | -1.61 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | |
96 | Talaber, Istvan | 2.0 | HUN | M | 26.5 | 5.75 | 1916 | 1889 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | |
97 | Dani, Ferenc | 2.0 | HUN | M | 22.5 | 4.75 | 1869 | 1750 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
98 | Gyorgy, Gergely | 2.0 | HUN | M | 21.0 | 2.75 | 0 | 1658 | 1658 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | + | |
99 | Fekete, Bela | 1.5 | HUN | M | 23.5 | 2.25 | 0 | 1586 | 1586 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
100 | Szemzo, Lajos | 0.0 | HUN | M | 22.5 | 6.25 | 1902 | 1392 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2007 at 20:06