Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Czebe, Attila | 6.0 | HUN | 2499 | GM Erdos, Viktor | 5.5 | HUN | 2551 | ?-? | ||
2 | GM Cao, Sang | 5.0 | HUN | 2544 | IM Antal, Gergely | 5.5 | HUN | 2456 | ?-? | ||
3 | GM Popovic, Dusan | 5.0 | SCG | 2552 | IM Meszaros, Tamas | 5.0 | HUN | 2442 | ?-? | ||
4 | Papp, Gellert | 5.0 | HUN | 2414 | GM Jovanovic, Zoran | 5.0 | CRO | 2549 | 0-1 | ||
5 | IM Bui, Vinh | 5.0 | VIE | 2461 | GM Varga, Zoltan | 5.0 | HUN | 2506 | 1-0 | ||
6 | GM Farago, Ivan | 5.0 | HUN | 2504 | WGM Gara, Anita | w | 5.0 | HUN | 2315 | 1-0 | |
7 | IM Borsos, Bogdan | 5.0 | UKR | 2338 | IM Gonda, Laszlo | 5.0 | HUN | 2502 | 0-1 | ||
8 | GM Sax, Gyula | 4.5 | HUN | 2508 | IM Kantorik, Marian | 4.5 | SVK | 2345 | ?-? | ||
9 | IM Majeric, Zoran | 4.5 | CRO | 2345 | GM Horvath, Adam | 4.5 | HUN | 2501 | 0-1 | ||
10 | IM Papp, Gabor | 4.5 | HUN | 2489 | IM Schulze, Ulrich | 4.5 | GER | 2309 | ?-? | ||
11 | IM Prohaszka, Peter | 4.5 | HUN | 2470 | IM Zakharchenko, Arnold | 4.5 | UKR | 2307 | 1-0 | ||
12 | IM Okhotnik, Vladimir | 4.5 | FRA | 2433 | IM Kernazhitsky, Leonid | 4.5 | UKR | 2343 | ?-? | ||
13 | FM Kaufman, Raymond | 4.5 | USA | 2393 | Lizak, Peter | 4.5 | HUN | 2183 | 0-1 | ||
14 | WFM Toth, Sarolta | w | 4.5 | HUN | 2067 | FM Varga, Csaba Zoltan | 4.5 | HUN | 2367 | 0-1 | |
15 | IM Pap, Gyula | 4.0 | HUN | 2427 | Valenta, Vit | 4.0 | CZE | 2203 | 1-0 | ||
16 | Maehrlein, Christoph Dr | 4.0 | GER | 2186 | Pataki, Gyozo | 4.0 | HUN | 2382 | 0-1 | ||
17 | Konig, Balazs | 4.0 | HUN | 2215 | FM Mihok, Oliver | 4.0 | HUN | 2371 | 0-1 | ||
18 | Jonas, Zsolt | 4.0 | HUN | 2139 | FM Taskovits, Istvan | 4.0 | HUN | 2336 | 0-1 | ||
19 | Johnsen, Gunnar | 4.0 | NOR | 2167 | IM Kahn, Evarth Dr. | 4.0 | HUN | 2314 | ?-? | ||
20 | FM Kincs, Imre | 4.0 | HUN | 2289 | Kokeny, Gabor | 4.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
21 | Haszon, David | 4.0 | HUN | 2018 | FM Dusper, Hrvoje | 4.0 | CRO | 2263 | 0-1 | ||
22 | Cooke, Eric | 4.0 | USA | 2253 | Baki, Peterne | w | 4.0 | HUN | 2114 | 0-1 | |
23 | Frink, Ferenc | 3.5 | HUN | 2141 | FM Vukovic, Ivo | 3.5 | CRO | 2260 | ?-? | ||
24 | Nogradi, Gabor | 3.5 | HUN | 2091 | FM Vlasic, Nenad | 3.5 | CRO | 2258 | 0-1 | ||
25 | Nagy, Laszlo | 3.5 | HUN | 2118 | FM Amrein, Roland | 3.5 | HUN | 2243 | ?-? | ||
26 | FM Szurovszky, Elek | 3.5 | HUN | 2214 | Gyorke, Zoltan | 3.5 | HUN | 2127 | ?-? | ||
27 | Bogar, Peter | 3.5 | HUN | 1863 | FM Somogyi, Istvan | 3.5 | HUN | 2210 | 0-1 | ||
28 | Feher, Tamas | 3.5 | HUN | 2185 | Kovacevic, Srecko | 3.5 | CRO | 2090 | 1-0 | ||
29 | IM Kaposztas, Miklos | 3.5 | HUN | 2183 | Nemeth, Attila Jan | 3.5 | HUN | 2047 | 1-0 | ||
30 | FM Leviczki, Tibor | 3.0 | HUN | 2391 | Vamosi, Jozsef | 3.0 | HUN | 2088 | 1-0 | ||
31 | Amstadt, Aron | 3.0 | HUN | 1956 | IM Boguszlavszkij, Jevgenyij | 3.0 | HUN | 2304 | 0-1 | ||
32 | Szekely, Csaba | 3.0 | HUN | 2231 | Aladics, Jozsef | 3.0 | HUN | 1930 | 1-0 | ||
33 | Vincze, Robert | 3.0 | HUN | 2187 | Kiss, Balazs | 3.0 | HUN | 1925 | ?-? | ||
34 | Toth, Gergely | 3.0 | HUN | 1902 | Baki, Peter | 3.0 | HUN | 2179 | 0-1 | ||
35 | Veszpremi Andras | 3.0 | HUN | 2156 | Kalmar, Lilla | w | 3.0 | HUN | 1815 | 1-0 | |
36 | Vartsaba, Alexander | 3.0 | UKR | 2112 | Papp, Zsolt dr | 3.0 | HUN | 0 | 0-1 | ||
37 | Pali, Gabor | 3.0 | HUN | 2091 | Legradi, David | 3.0 | HUN | 1916 | 0-1 | ||
38 | Nagy, Imre | 3.0 | HUN | 0 | Hubschmid, Stefan | 2.5 | SUI | 2066 | 0-1 | ||
39 | Toth, Marton | 2.5 | HUN | 1808 | FM Bylino, Oleg | 2.5 | UKR | 2203 | 0-1 | ||
40 | Varga, Zsofia | w | 2.5 | HUN | 1772 | FM Lenart, Endre | 2.5 | HUN | 2071 | 1-0 | |
41 | Balazs, Andras | 2.5 | HUN | 2052 | Kocsis, Laszlo | 2.5 | HUN | 1928 | 1-0 | ||
42 | Grom, Waldemar | 2.5 | AUT | 2014 | Trnovec, Mihaly | 2.5 | GER | 2003 | 0-1 | ||
43 | Boros, Koppany | 2.0 | HUN | 2043 | Csirke, Istvan | 2.0 | HUN | 1939 | 1-0 | ||
44 | Kiss, Tamas | 2.0 | HUN | 1937 | Lenzhofer, Adam | 2.0 | AUT | 2016 | ?-? | ||
45 | Frank, Jozsef | 2.0 | HUN | 1982 | Kaschte, Heinz | 2.0 | GER | 1936 | ?-? | ||
46 | Talaber, Istvan | 2.0 | HUN | 1916 | Peierl, Walter | 2.0 | AUT | 1970 | 0-1 | ||
47 | Kummer, Heinz | 2.0 | AUT | 1963 | Remport, Gabor | 2.0 | HUN | 1784 | 0-1 | ||
48 | Horvath, Gyula | 2.0 | HUN | 1911 | Bihercz, Gabor | 2.0 | HUN | 1944 | ?-? | ||
49 | Fekete, Bela | 1.5 | HUN | 0 | Dani, Ferenc | 1.0 | HUN | 1869 | 0-1 |
Bye | Gyorgy, Gergely |
---|---|
Absent | Szemzo, Lajos |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2007 at 20:06