Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Czebe, Attila | 6.0 | HUN | M | 30.5 | 25.75 | 2499 | 2705 | +1.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | |
2 | GM Erdos, Viktor | 5.5 | HUN | M | 31.0 | 23.5 | 2551 | 2637 | +0.73 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | |
3 | IM Antal, Gergely | 5.5 | HUN | M | 29.5 | 21.75 | 2456 | 2611 | +1.43 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | |
4 | GM Farago, Ivan | 5.0 | HUN | M | 33.5 | 23.0 | 2504 | 2549 | +0.50 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | |
5 | GM Cao, Sang | 5.0 | HUN | M | 32.5 | 21.75 | 2544 | 2559 | +0.24 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | |
6 | GM Popovic, Dusan | 5.0 | SCG | M | 31.5 | 21.75 | 2552 | 2472 | -0.50 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | |
7 | IM Bui, Vinh | 5.0 | VIE | M | 31.0 | 21.25 | 2461 | 2544 | +0.88 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | |
8 | IM Gonda, Laszlo | 5.0 | HUN | M | 30.0 | 20.75 | 2502 | 2530 | +0.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | |
9 | GM Varga, Zoltan | 5.0 | HUN | M | 29.5 | 20.75 | 2506 | 2492 | +0.01 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 1 | |
10 | IM Borsos, Bogdan | 5.0 | UKR | M | 29.0 | 19.75 | 2338 | 2430 | +0.97 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | |
11 | GM Jovanovic, Zoran | 5.0 | CRO | M | 28.5 | 19.75 | 2549 | 2491 | -0.31 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | |
12 | Papp, Gellert | 5.0 | HUN | M | 28.5 | 19.25 | 2414 | 2400 | +0.06 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | |
13 | IM Meszaros, Tamas | 5.0 | HUN | M | 27.5 | 18.25 | 2442 | 2466 | +0.37 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | ? | |
14 | WGM Gara, Anita | w | 5.0 | HUN | F | 26.0 | 16.5 | 2315 | 2377 | +0.74 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | 1 |
15 | IM Okhotnik, Vladimir | 4.5 | FRA | M | 32.0 | 19.5 | 2433 | 2452 | +0.32 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 0 | 1 | |
16 | IM Prohaszka, Peter | 4.5 | HUN | M | 31.5 | 19.0 | 2470 | 2497 | +0.38 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | ? | |
17 | FM Kaufman, Raymond | 4.5 | USA | M | 31.5 | 18.25 | 2393 | 2476 | +0.90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | |
18 | IM Papp, Gabor | 4.5 | HUN | M | 31.0 | 19.0 | 2489 | 2474 | -0.02 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | 0 | |
19 | GM Sax, Gyula | 4.5 | HUN | M | 29.0 | 17.0 | 2508 | 2449 | -0.38 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | 0 | |
20 | IM Schulze, Ulrich | 4.5 | GER | M | 28.0 | 14.75 | 2309 | 2319 | +0.31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | |
21 | IM Kernazhitsky, Leonid | 4.5 | UKR | M | 27.5 | 16.0 | 2343 | 2452 | +1.14 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | ? | |
22 | Lizak, Peter | 4.5 | HUN | M | 27.5 | 16.25 | 2183 | 2378 | +1.53 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | GM Horvath, Adam | 4.5 | HUN | M | 27.0 | 17.0 | 2501 | 2328 | -1.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | |
24 | IM Zakharchenko, Arnold | 4.5 | UKR | M | 26.0 | 14.5 | 2307 | 2323 | +0.27 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | |
25 | FM Varga, Csaba Zoltan | 4.5 | HUN | M | 25.5 | 15.75 | 2367 | 2271 | -0.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | |
26 | IM Kantorik, Marian | 4.5 | SVK | M | 25.5 | 14.75 | 2345 | 2316 | -0.14 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | 1 | |
27 | IM Majeric, Zoran | 4.5 | CRO | M | 25.5 | 14.5 | 2345 | 2284 | -0.35 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | ? | 1 | |
28 | WFM Toth, Sarolta | w | 4.5 | HUN | F | 24.0 | 13.5 | 2067 | 2286 | +1.96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
29 | Pataki, Gyozo | 4.0 | HUN | M | 29.5 | 13.5 | 2382 | 2364 | -0.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | IM Pap, Gyula | 4.0 | HUN | M | 29.0 | 14.25 | 2427 | 2349 | -0.57 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | |
31 | IM Kahn, Evarth Dr. | 4.0 | HUN | M | 29.0 | 14.5 | 2314 | 2397 | +0.83 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | ? | |
32 | FM Mihok, Oliver | 4.0 | HUN | M | 27.5 | 14.0 | 2371 | 2341 | -0.12 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | ? | ? | |
33 | Johnsen, Gunnar | 4.0 | NOR | M | 27.0 | 14.5 | 2167 | 2331 | +1.51 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | |
34 | FM Dusper, Hrvoje | 4.0 | CRO | M | 26.5 | 12.5 | 2263 | 2245 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Kokeny, Gabor | 4.0 | HUN | M | 26.0 | 12.75 | 0 | 2330 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | |
36 | Jonas, Zsolt | 4.0 | HUN | M | 25.5 | 13.25 | 2139 | 2217 | +0.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | |
37 | FM Kincs, Imre | 4.0 | HUN | M | 24.5 | 13.25 | 2289 | 2267 | -0.08 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | |
38 | FM Taskovits, Istvan | 4.0 | HUN | M | 24.0 | 11.25 | 2336 | 2217 | -0.95 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | |
39 | Cooke, Eric | 4.0 | USA | M | 24.0 | 10.0 | 2253 | 2282 | +0.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | Valenta, Vit | 4.0 | CZE | M | 23.5 | 10.5 | 2203 | 2092 | -0.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Maehrlein, Christoph Dr | 4.0 | GER | M | 23.5 | 10.0 | 2186 | 2167 | -0.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
42 | Baki, Peterne | w | 4.0 | HUN | F | 23.5 | 11.5 | 2114 | 2204 | +0.84 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 1 |
43 | Konig, Balazs | 4.0 | HUN | M | 22.0 | 9.5 | 2215 | 2220 | +0.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Haszon, David | 4.0 | HUN | M | 20.0 | 9.5 | 2018 | 2183 | +1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
45 | FM Somogyi, Istvan | 3.5 | HUN | M | 29.5 | 14.0 | 2210 | 2296 | +0.77 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | |
46 | IM Kaposztas, Miklos | 3.5 | HUN | M | 28.5 | 12.75 | 2183 | 2318 | +1.03 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 0 | |
47 | FM Vlasic, Nenad | 3.5 | CRO | M | 27.5 | 11.25 | 2258 | 2241 | -0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | |
48 | FM Vukovic, Ivo | 3.5 | CRO | M | 27.0 | 11.75 | 2260 | 2181 | -0.64 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | ? | |
49 | Nemeth, Attila Jan | 3.5 | HUN | M | 26.5 | 11.0 | 2047 | 2177 | +1.11 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Nogradi, Gabor | 3.5 | HUN | M | 24.5 | 10.25 | 2091 | 2185 | +0.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | |
51 | FM Amrein, Roland | 3.5 | HUN | M | 24.0 | 9.25 | 2243 | 2196 | -0.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | |
52 | FM Szurovszky, Elek | 3.5 | HUN | M | 23.5 | 10.75 | 2214 | 2099 | -0.84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | |
53 | Feher, Tamas | 3.5 | HUN | M | 23.5 | 8.5 | 2185 | 2198 | +0.12 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Kovacevic, Srecko | 3.5 | CRO | M | 23.5 | 10.0 | 2090 | 2019 | -0.60 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | ? | |
55 | Bogar, Peter | 3.5 | HUN | M | 23.5 | 8.0 | 1863 | 2078 | +1.17 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
56 | Gyorke, Zoltan | 3.5 | HUN | M | 23.0 | 8.5 | 2127 | 2041 | -0.77 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
57 | Nagy, Laszlo | 3.5 | HUN | M | 21.5 | 8.25 | 2118 | 2138 | +0.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | |
58 | Frink, Ferenc | 3.5 | HUN | M | 18.5 | 8.25 | 2141 | 2072 | -0.67 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | ? | |
59 | FM Leviczki, Tibor | 3.0 | HUN | M | 29.0 | 11.75 | 2391 | 2232 | -1.43 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | |
60 | Amstadt, Aron | 3.0 | HUN | M | 28.0 | 10.0 | 1956 | 2190 | +1.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
61 | IM Boguszlavszkij, Jevgenyij | 3.0 | HUN | M | 25.5 | 11.0 | 2304 | 2162 | -1.05 | - | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 0 | |
62 | Veszpremi Andras | 3.0 | HUN | M | 24.5 | 8.0 | 2156 | 2113 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | |
63 | Vincze, Robert | 3.0 | HUN | M | 24.0 | 7.75 | 2187 | 2193 | -0.02 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | |
64 | Baki, Peter | 3.0 | HUN | M | 23.5 | 7.25 | 2179 | 2097 | -0.82 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Nagy, Imre | 3.0 | HUN | M | 23.5 | 8.5 | 0 | 2081 | 2081 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Vartsaba, Alexander | 3.0 | UKR | M | 22.5 | 6.75 | 2112 | 2024 | -0.86 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | |
67 | Pali, Gabor | 3.0 | HUN | M | 22.0 | 7.25 | 2091 | 2133 | +0.23 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | |
68 | Szekely, Csaba | 3.0 | HUN | M | 21.5 | 8.25 | 2231 | 1982 | -2.25 | ? | ? | ? | 0 | ? | 1 | 0 | |
69 | Kiss, Balazs | 3.0 | HUN | M | 21.5 | 7.5 | 1925 | 2069 | +1.16 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | |
70 | Papp, Zsolt dr | 3.0 | HUN | M | 21.5 | 7.75 | 0 | 1999 | 1999 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | |
71 | Toth, Gergely | 3.0 | HUN | M | 20.5 | 6.75 | 1902 | 2042 | +1.13 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | |
72 | Vamosi, Jozsef | 3.0 | HUN | M | 20.0 | 5.5 | 2088 | 1880 | -1.72 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | + | 1 | |
73 | Kalmar, Lilla | w | 3.0 | HUN | F | 20.0 | 6.25 | 1815 | 1916 | +0.67 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
74 | Legradi, David | 3.0 | HUN | M | 19.5 | 7.0 | 1916 | 2063 | +1.19 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | |
75 | Aladics, Jozsef | 3.0 | HUN | M | 17.0 | 4.25 | 1930 | 1773 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
76 | Hubschmid, Stefan | 2.5 | SUI | M | 24.0 | 6.0 | 2066 | 2065 | -0.18 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | Toth, Marton | 2.5 | HUN | M | 23.0 | 7.25 | 1808 | 1997 | +1.40 | ? | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | ? | |
78 | FM Bylino, Oleg | 2.5 | UKR | M | 22.0 | 5.5 | 2203 | 1971 | -1.76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | |
79 | Kocsis, Laszlo | 2.5 | HUN | M | 22.0 | 6.75 | 1928 | 2018 | +0.70 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | ? | |
80 | Trnovec, Mihaly | 2.5 | GER | M | 21.5 | 5.75 | 2003 | 1949 | -0.48 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | ? | 0 | |
81 | FM Lenart, Endre | 2.5 | HUN | M | 20.5 | 6.25 | 2071 | 1973 | -0.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | |
82 | Grom, Waldemar | 2.5 | AUT | M | 19.0 | 4.75 | 2014 | 1929 | -0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | |
83 | Varga, Zsofia | w | 2.5 | HUN | F | 19.0 | 5.0 | 1772 | 1941 | +1.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 |
84 | Balazs, Andras | 2.5 | HUN | M | 18.0 | 5.0 | 2052 | 1903 | -1.06 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | |
85 | Bihercz, Gabor | 2.0 | HUN | M | 23.5 | 6.75 | 1944 | 1957 | -0.01 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | |
86 | Frank, Jozsef | 2.0 | HUN | M | 23.0 | 4.75 | 1982 | 1974 | -0.26 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | |
87 | Kummer, Heinz | 2.0 | AUT | M | 23.0 | 4.75 | 1963 | 1843 | -0.88 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | |
88 | Boros, Koppany | 2.0 | HUN | M | 22.0 | 4.5 | 2043 | 1946 | -1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
89 | Kiss, Tamas | 2.0 | HUN | M | 22.0 | 4.5 | 1937 | 1913 | -0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
90 | Lenzhofer, Adam | 2.0 | AUT | M | 20.0 | 3.75 | 2016 | 1781 | -1.77 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | |
91 | Kaschte, Heinz | 2.0 | GER | M | 20.0 | 3.5 | 1936 | 1806 | -0.96 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | |
92 | Talaber, Istvan | 2.0 | HUN | M | 20.0 | 5.0 | 1916 | 1940 | +0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | |
93 | Peierl, Walter | 2.0 | AUT | M | 19.5 | 3.5 | 1970 | 1895 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
94 | Csirke, Istvan | 2.0 | HUN | M | 19.5 | 3.5 | 1939 | 1750 | -1.25 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | |
95 | Horvath, Gyula | 2.0 | HUN | M | 18.0 | 2.5 | 1911 | 1712 | -0.96 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | + | |
96 | Remport, Gabor | 2.0 | HUN | M | 17.0 | 3.5 | 1784 | 1736 | -0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Fekete, Bela | 1.5 | HUN | M | 18.0 | 2.0 | 0 | 1630 | 1630 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
98 | Dani, Ferenc | 1.0 | HUN | M | 19.0 | 3.25 | 1869 | 1750 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
99 | Gyorgy, Gergely | 1.0 | HUN | M | 16.5 | 1.75 | 0 | 1658 | 1658 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | |
100 | Szemzo, Lajos | 0.0 | HUN | M | 16.5 | 4.0 | 1902 | 1392 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2007 at 20:06