Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Cao, Sang | 5.0 | HUN | 2544 | GM Czebe, Attila | 5.0 | HUN | 2499 | 0-1 | ||
2 | IM Gonda, Laszlo | 4.5 | HUN | 2502 | GM Popovic, Dusan | 4.5 | SCG | 2552 | ?-? | ||
3 | GM Erdos, Viktor | 4.5 | HUN | 2551 | IM Papp, Gabor | 4.5 | HUN | 2489 | 1-0 | ||
4 | GM Jovanovic, Zoran | 4.5 | CRO | 2549 | IM Bui, Vinh | 4.5 | VIE | 2461 | ?-? | ||
5 | IM Antal, Gergely | 4.5 | HUN | 2456 | GM Sax, Gyula | 4.5 | HUN | 2508 | 1-0 | ||
6 | IM Meszaros, Tamas | 4.5 | HUN | 2442 | GM Farago, Ivan | 4.5 | HUN | 2504 | ?-? | ||
7 | GM Horvath, Adam | 4.0 | HUN | 2501 | IM Borsos, Bogdan | 4.5 | UKR | 2338 | ?-? | ||
8 | Pataki, Gyozo | 4.0 | HUN | 2382 | GM Varga, Zoltan | 4.0 | HUN | 2506 | 0-1 | ||
9 | IM Kernazhitsky, Leonid | 4.0 | UKR | 2343 | IM Prohaszka, Peter | 4.0 | HUN | 2470 | ?-? | ||
10 | WGM Gara, Anita | w | 4.0 | HUN | 2315 | IM Pap, Gyula | 4.0 | HUN | 2427 | 1-0 | |
11 | Papp, Gellert | 4.0 | HUN | 2414 | Cooke, Eric | 4.0 | USA | 2253 | 1-0 | ||
12 | IM Schulze, Ulrich | 4.0 | GER | 2309 | FM Kaufman, Raymond | 4.0 | USA | 2393 | ?-? | ||
13 | FM Mihok, Oliver | 3.5 | HUN | 2371 | WFM Toth, Sarolta | w | 4.0 | HUN | 2067 | ?-? | |
14 | IM Okhotnik, Vladimir | 3.5 | FRA | 2433 | FM Szurovszky, Elek | 3.5 | HUN | 2214 | 1-0 | ||
15 | FM Varga, Csaba Zoltan | 3.5 | HUN | 2367 | Feher, Tamas | 3.5 | HUN | 2185 | 1-0 | ||
16 | IM Kantorik, Marian | 3.5 | SVK | 2345 | IM Kaposztas, Miklos | 3.5 | HUN | 2183 | 1-0 | ||
17 | FM Somogyi, Istvan | 3.5 | HUN | 2210 | IM Majeric, Zoran | 3.5 | CRO | 2345 | 0-1 | ||
18 | IM Kahn, Evarth Dr. | 3.5 | HUN | 2314 | Jonas, Zsolt | 3.5 | HUN | 2139 | ?-? | ||
19 | IM Zakharchenko, Arnold | 3.5 | UKR | 2307 | Bogar, Peter | 3.5 | HUN | 1863 | 1-0 | ||
20 | Johnsen, Gunnar | 3.5 | NOR | 2167 | FM Kincs, Imre | 3.5 | HUN | 2289 | ?-? | ||
21 | Lizak, Peter | 3.5 | HUN | 2183 | FM Leviczki, Tibor | 3.0 | HUN | 2391 | 1-0 | ||
22 | FM Taskovits, Istvan | 3.0 | HUN | 2336 | Veszpremi Andras | 3.0 | HUN | 2156 | 1-0 | ||
23 | Baki, Peterne | w | 3.0 | HUN | 2114 | IM Boguszlavszkij, Jevgenyij | 3.0 | HUN | 2304 | 1-0 | |
24 | FM Dusper, Hrvoje | 3.0 | CRO | 2263 | Baki, Peter | 3.0 | HUN | 2179 | 1-0 | ||
25 | Kovacevic, Srecko | 3.0 | CRO | 2090 | FM Vukovic, Ivo | 3.0 | CRO | 2260 | ?-? | ||
26 | FM Vlasic, Nenad | 3.0 | CRO | 2258 | Frink, Ferenc | 3.0 | HUN | 2141 | ?-? | ||
27 | FM Amrein, Roland | 3.0 | HUN | 2243 | Nogradi, Gabor | 3.0 | HUN | 2091 | ?-? | ||
28 | Haszon, David | 3.0 | HUN | 2018 | Szekely, Csaba | 3.0 | HUN | 2231 | 1-0 | ||
29 | Konig, Balazs | 3.0 | HUN | 2215 | Vartsaba, Alexander | 3.0 | UKR | 2112 | 1-0 | ||
30 | Valenta, Vit | 3.0 | CZE | 2203 | Amstadt, Aron | 3.0 | HUN | 1956 | 1-0 | ||
31 | Kokeny, Gabor | 3.0 | HUN | 0 | Vincze, Robert | 3.0 | HUN | 2187 | 1-0 | ||
32 | Papp, Zsolt dr | 3.0 | HUN | 0 | Maehrlein, Christoph Dr | 3.0 | GER | 2186 | 0-1 | ||
33 | Gyorke, Zoltan | 2.5 | HUN | 2127 | Varga, Zsofia | w | 2.5 | HUN | 1772 | 1-0 | |
34 | Hubschmid, Stefan | 2.5 | SUI | 2066 | Nagy, Laszlo | 2.5 | HUN | 2118 | 0-1 | ||
35 | Trnovec, Mihaly | 2.5 | GER | 2003 | Nemeth, Attila Jan | 2.5 | HUN | 2047 | 0-1 | ||
36 | FM Bylino, Oleg | 2.0 | UKR | 2203 | Kiss, Balazs | 2.5 | HUN | 1925 | ?-? | ||
37 | Bihercz, Gabor | 2.0 | HUN | 1944 | Pali, Gabor | 2.0 | HUN | 2091 | 0-1 | ||
38 | Vamosi, Jozsef | 2.0 | HUN | 2088 | Kiss, Tamas | 2.0 | HUN | 1937 | 1-0 | ||
39 | FM Lenart, Endre | 2.0 | HUN | 2071 | Toth, Marton | 2.0 | HUN | 1808 | ?-? | ||
40 | Aladics, Jozsef | 2.0 | HUN | 1930 | Boros, Koppany | 2.0 | HUN | 2043 | 1-0 | ||
41 | Lenzhofer, Adam | 2.0 | AUT | 2016 | Toth, Gergely | 2.0 | HUN | 1902 | 0-1 | ||
42 | Kocsis, Laszlo | 2.0 | HUN | 1928 | Grom, Waldemar | 2.0 | AUT | 2014 | ?-? | ||
43 | Legradi, David | 2.0 | HUN | 1916 | Frank, Jozsef | 2.0 | HUN | 1982 | 1-0 | ||
44 | Peierl, Walter | 2.0 | AUT | 1970 | Nagy, Imre | 2.0 | HUN | 0 | 0-1 | ||
45 | Kalmar, Lilla | w | 2.0 | HUN | 1815 | Kummer, Heinz | 2.0 | AUT | 1963 | 1-0 | |
46 | Balazs, Andras | 1.5 | HUN | 2052 | Fekete, Bela | 1.5 | HUN | 0 | 1-0 | ||
47 | Kaschte, Heinz | 1.5 | GER | 1936 | Talaber, Istvan | 1.5 | HUN | 1916 | ?-? | ||
48 | Csirke, Istvan | 1.0 | HUN | 1939 | Dani, Ferenc | 1.0 | HUN | 1869 | 1-0 | ||
49 | Remport, Gabor | 1.0 | HUN | 1784 | Gyorgy, Gergely | 1.0 | HUN | 0 | 1-0 |
Bye | Horvath, Gyula |
---|---|
Absent | Szemzo, Lajos |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2007 at 20:06