Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Czebe, Attila | 5.0 | HUN | M | 24.0 | 19.5 | 2499 | 2644 | +1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | |
2 | GM Cao, Sang | 5.0 | HUN | M | 23.5 | 19.25 | 2544 | 2657 | +0.80 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | |
3 | GM Erdos, Viktor | 4.5 | HUN | M | 23.5 | 17.0 | 2551 | 2586 | +0.32 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
4 | GM Farago, Ivan | 4.5 | HUN | M | 22.5 | 16.0 | 2504 | 2575 | +0.59 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
5 | IM Gonda, Laszlo | 4.5 | HUN | M | 22.5 | 16.25 | 2502 | 2535 | +0.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | |
6 | IM Bui, Vinh | 4.5 | VIE | M | 22.5 | 16.0 | 2461 | 2552 | +0.76 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
7 | IM Papp, Gabor | 4.5 | HUN | M | 22.0 | 16.25 | 2489 | 2535 | +0.39 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | |
8 | GM Popovic, Dusan | 4.5 | SCG | M | 21.5 | 15.5 | 2552 | 2465 | -0.43 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | |
9 | GM Sax, Gyula | 4.5 | HUN | M | 21.5 | 15.5 | 2508 | 2522 | +0.19 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | |
10 | IM Antal, Gergely | 4.5 | HUN | M | 21.5 | 14.75 | 2456 | 2552 | +0.86 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
11 | IM Meszaros, Tamas | 4.5 | HUN | M | 20.0 | 13.25 | 2442 | 2469 | +0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | |
12 | IM Borsos, Bogdan | 4.5 | UKR | M | 20.0 | 14.25 | 2338 | 2427 | +0.75 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | |
13 | GM Jovanovic, Zoran | 4.5 | CRO | M | 19.5 | 14.25 | 2549 | 2505 | -0.19 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | |
14 | FM Kaufman, Raymond | 4.0 | USA | M | 23.5 | 13.5 | 2393 | 2510 | +1.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | GM Varga, Zoltan | 4.0 | HUN | M | 23.0 | 15.25 | 2506 | 2451 | -0.32 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | |
16 | IM Prohaszka, Peter | 4.0 | HUN | M | 23.0 | 13.75 | 2470 | 2528 | +0.55 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | |
17 | IM Kernazhitsky, Leonid | 4.0 | UKR | M | 22.5 | 13.5 | 2343 | 2455 | +0.97 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | |
18 | Papp, Gellert | 4.0 | HUN | M | 21.5 | 13.75 | 2414 | 2366 | -0.23 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | |
19 | IM Pap, Gyula | 4.0 | HUN | M | 20.5 | 12.25 | 2427 | 2421 | +0.08 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | |
20 | Pataki, Gyozo | 4.0 | HUN | M | 20.5 | 11.0 | 2382 | 2407 | +0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | IM Schulze, Ulrich | 4.0 | GER | M | 19.5 | 10.5 | 2309 | 2313 | +0.19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | GM Horvath, Adam | 4.0 | HUN | M | 18.0 | 11.0 | 2501 | 2332 | -1.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
23 | WGM Gara, Anita | w | 4.0 | HUN | F | 17.5 | 9.5 | 2315 | 2310 | +0.09 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | ? |
24 | Cooke, Eric | 4.0 | USA | M | 16.5 | 9.0 | 2253 | 2327 | +0.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
25 | WFM Toth, Sarolta | w | 4.0 | HUN | F | 14.5 | 8.0 | 2067 | 2277 | +1.60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
26 | IM Okhotnik, Vladimir | 3.5 | FRA | M | 25.5 | 14.5 | 2433 | 2429 | +0.10 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 0 | |
27 | IM Kahn, Evarth Dr. | 3.5 | HUN | M | 22.5 | 11.25 | 2314 | 2438 | +1.06 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | |
28 | FM Mihok, Oliver | 3.5 | HUN | M | 21.0 | 10.25 | 2371 | 2386 | +0.24 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | ? | |
29 | FM Somogyi, Istvan | 3.5 | HUN | M | 21.0 | 11.5 | 2210 | 2345 | +1.09 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 0 | |
30 | Johnsen, Gunnar | 3.5 | NOR | M | 21.0 | 11.5 | 2167 | 2337 | +1.34 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | |
31 | IM Majeric, Zoran | 3.5 | CRO | M | 20.5 | 10.25 | 2345 | 2235 | -0.67 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | ? | |
32 | Lizak, Peter | 3.5 | HUN | M | 20.5 | 11.0 | 2183 | 2297 | +0.76 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 1 | |
33 | IM Zakharchenko, Arnold | 3.5 | UKR | M | 20.0 | 9.5 | 2307 | 2318 | +0.16 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | |
34 | IM Kaposztas, Miklos | 3.5 | HUN | M | 20.0 | 10.75 | 2183 | 2384 | +1.32 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | ? | |
35 | FM Varga, Csaba Zoltan | 3.5 | HUN | M | 19.5 | 10.25 | 2367 | 2219 | -0.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | |
36 | IM Kantorik, Marian | 3.5 | SVK | M | 19.0 | 9.75 | 2345 | 2277 | -0.43 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | |
37 | Jonas, Zsolt | 3.5 | HUN | M | 18.5 | 9.75 | 2139 | 2198 | +0.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | |
38 | FM Kincs, Imre | 3.5 | HUN | M | 18.0 | 9.5 | 2289 | 2282 | +0.09 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | ? | |
39 | Bogar, Peter | 3.5 | HUN | M | 16.0 | 7.0 | 1863 | 2135 | +1.28 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
40 | FM Szurovszky, Elek | 3.5 | HUN | M | 15.5 | 7.75 | 2214 | 2101 | -0.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | |
41 | Feher, Tamas | 3.5 | HUN | M | 15.0 | 7.0 | 2185 | 2251 | +0.38 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | |
42 | FM Leviczki, Tibor | 3.0 | HUN | M | 23.0 | 10.5 | 2391 | 2299 | -0.66 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 0 | |
43 | FM Dusper, Hrvoje | 3.0 | CRO | M | 21.0 | 8.5 | 2263 | 2198 | -0.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Amstadt, Aron | 3.0 | HUN | M | 21.0 | 9.0 | 1956 | 2246 | +2.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
45 | FM Vlasic, Nenad | 3.0 | CRO | M | 20.0 | 7.0 | 2258 | 2257 | +0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Kokeny, Gabor | 3.0 | HUN | M | 20.0 | 8.75 | 0 | 2295 | 2295 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | |
47 | FM Taskovits, Istvan | 3.0 | HUN | M | 19.0 | 7.75 | 2336 | 2169 | -1.21 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | |
48 | IM Boguszlavszkij, Jevgenyij | 3.0 | HUN | M | 19.0 | 9.5 | 2304 | 2244 | -0.30 | - | 1 | 1 | 0 | ? | ? | |
49 | FM Amrein, Roland | 3.0 | HUN | M | 19.0 | 6.5 | 2243 | 2213 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
50 | FM Vukovic, Ivo | 3.0 | CRO | M | 18.5 | 7.25 | 2260 | 2196 | -0.42 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | |
51 | Valenta, Vit | 3.0 | CZE | M | 18.5 | 6.5 | 2203 | 2047 | -0.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Nogradi, Gabor | 3.0 | HUN | M | 18.5 | 6.75 | 2091 | 2175 | +0.61 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | |
53 | Vincze, Robert | 3.0 | HUN | M | 17.5 | 7.25 | 2187 | 2193 | -0.02 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | |
54 | Veszpremi Andras | 3.0 | HUN | M | 17.5 | 6.5 | 2156 | 2136 | -0.18 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | |
55 | Baki, Peterne | w | 3.0 | HUN | F | 17.5 | 7.0 | 2114 | 2129 | +0.09 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 1 |
56 | Kovacevic, Srecko | 3.0 | CRO | M | 17.5 | 6.75 | 2090 | 1968 | -0.82 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | |
57 | Konig, Balazs | 3.0 | HUN | M | 17.0 | 5.0 | 2215 | 2180 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Maehrlein, Christoph Dr | 3.0 | GER | M | 17.0 | 6.0 | 2186 | 2167 | -0.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
59 | Baki, Peter | 3.0 | HUN | M | 16.0 | 6.25 | 2179 | 2128 | -0.44 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | |
60 | Papp, Zsolt dr | 3.0 | HUN | M | 15.0 | 6.25 | 0 | 2026 | 2026 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | |
61 | Szekely, Csaba | 3.0 | HUN | M | 14.5 | 7.0 | 2231 | 2034 | -1.48 | ? | ? | ? | 0 | ? | 1 | |
62 | Vartsaba, Alexander | 3.0 | UKR | M | 14.5 | 4.75 | 2112 | 2050 | -0.50 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | |
63 | Frink, Ferenc | 3.0 | HUN | M | 14.0 | 5.5 | 2141 | 2041 | -0.83 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | |
64 | Haszon, David | 3.0 | HUN | M | 14.0 | 5.0 | 2018 | 2117 | +0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | Nemeth, Attila Jan | 2.5 | HUN | M | 20.0 | 7.0 | 2047 | 2149 | +0.67 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
66 | Gyorke, Zoltan | 2.5 | HUN | M | 19.0 | 5.5 | 2127 | 2028 | -0.88 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | |
67 | Hubschmid, Stefan | 2.5 | SUI | M | 18.5 | 5.25 | 2066 | 2118 | +0.25 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | |
68 | Nagy, Laszlo | 2.5 | HUN | M | 16.5 | 4.25 | 2118 | 2093 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | |
69 | Kiss, Balazs | 2.5 | HUN | M | 16.0 | 5.5 | 1925 | 2049 | +0.83 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Trnovec, Mihaly | 2.5 | GER | M | 15.5 | 5.25 | 2003 | 2012 | -0.04 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | ? | |
71 | Varga, Zsofia | w | 2.5 | HUN | F | 13.0 | 4.0 | 1772 | 1973 | +1.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
72 | Nagy, Imre | 2.0 | HUN | M | 18.5 | 5.5 | 0 | 2032 | 2032 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | |
73 | Toth, Marton | 2.0 | HUN | M | 18.0 | 5.25 | 1808 | 1979 | +1.08 | ? | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | |
74 | Frank, Jozsef | 2.0 | HUN | M | 17.5 | 4.5 | 1982 | 2043 | +0.33 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | |
75 | Boros, Koppany | 2.0 | HUN | M | 17.0 | 4.0 | 2043 | 2008 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
76 | Lenzhofer, Adam | 2.0 | AUT | M | 17.0 | 3.75 | 2016 | 1844 | -1.11 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | |
77 | Pali, Gabor | 2.0 | HUN | M | 16.5 | 4.0 | 2091 | 2099 | -0.07 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | |
78 | Kummer, Heinz | 2.0 | AUT | M | 16.5 | 4.0 | 1963 | 1936 | -0.18 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | |
79 | Bihercz, Gabor | 2.0 | HUN | M | 16.5 | 5.25 | 1944 | 1994 | +0.29 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | |
80 | Legradi, David | 2.0 | HUN | M | 16.0 | 4.0 | 1916 | 2010 | +0.60 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | |
81 | FM Bylino, Oleg | 2.0 | UKR | M | 15.5 | 3.0 | 2203 | 1976 | -1.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
82 | Kiss, Tamas | 2.0 | HUN | M | 15.5 | 2.5 | 1937 | 1956 | +0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
83 | Kocsis, Laszlo | 2.0 | HUN | M | 15.5 | 4.0 | 1928 | 2013 | +0.58 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | |
84 | Kalmar, Lilla | w | 2.0 | HUN | F | 15.0 | 2.75 | 1815 | 1817 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
85 | FM Lenart, Endre | 2.0 | HUN | M | 14.5 | 3.5 | 2071 | 2002 | -0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
86 | Toth, Gergely | 2.0 | HUN | M | 14.5 | 3.25 | 1902 | 1980 | +0.47 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | |
87 | Peierl, Walter | 2.0 | AUT | M | 14.0 | 2.0 | 1970 | 1895 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
88 | Grom, Waldemar | 2.0 | AUT | M | 13.5 | 2.0 | 2014 | 1923 | -0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
89 | Vamosi, Jozsef | 2.0 | HUN | M | 13.0 | 2.25 | 2088 | 1779 | -2.02 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | + | |
90 | Aladics, Jozsef | 2.0 | HUN | M | 11.5 | 1.75 | 1930 | 1271 | -1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
91 | Kaschte, Heinz | 1.5 | GER | M | 15.5 | 2.5 | 1936 | 1745 | -0.93 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | |
92 | Talaber, Istvan | 1.5 | HUN | M | 15.0 | 3.0 | 1916 | 1932 | +0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | |
93 | Fekete, Bela | 1.5 | HUN | M | 14.5 | 2.0 | 0 | 1661 | 1661 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
94 | Balazs, Andras | 1.5 | HUN | M | 13.5 | 3.25 | 2052 | 1903 | -1.06 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | |
95 | Csirke, Istvan | 1.0 | HUN | M | 15.0 | 2.0 | 1939 | 1285 | -1.65 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | |
96 | Horvath, Gyula | 1.0 | HUN | M | 14.5 | 1.25 | 1911 | 1712 | -0.96 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | |
97 | Remport, Gabor | 1.0 | HUN | M | 13.5 | 1.5 | 1784 | 1736 | -0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Dani, Ferenc | 1.0 | HUN | M | 13.0 | 2.25 | 1869 | 1799 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
99 | Gyorgy, Gergely | 1.0 | HUN | M | 11.0 | 1.0 | 0 | 1725 | 1725 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | |
100 | Szemzo, Lajos | 0.0 | HUN | M | 12.0 | 2.25 | 1902 | 1392 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2007 at 20:06