Baranya Sakk
 :: Bemutatkozás
 :: Elérhetőségek
 :: Hírek
    Versenynaptár
 :: Sümeg Vár Sakk Kupa
 :: Tarcali Sakk Pünkösd
 :: Pécsi Nemzetközi Sakkverseny
 :: Tenkes Kupa Nemzetközi Sakkverseny
 :: Baranya megyei I. osztályú CSB
 :: Ifjúsági Versenyek
 :: Teljes
 :: Versenykiírás bevitele
    Partnereink
 :: Bioritmus
 :: Gabesz Tanoda
 :: Minerva
 :: Harkány
 :: ANK
 :: Baranyai Pedagógiai Központ
    Sakk klubok
 :: Pécs-Belvárosi SK
    Archívum
 :: Parti nézegető
 :: Eredmények
 :: Beszámolók, cikkek
 :: Képek
 :: Játszmák
 :: Játszmák beküldése
    Támogatóink
 :: Florka Kft.
 :: Futó László Pál
    Baranya
 :: Általános iskolák
 :: Középiskolák
 :: Sakk Egyesületek


Ön a 356584-ik látogatónk!                                   Legyen a kezdőlapom  
Hozzászólások (0 db)

 Baranya megyei I. osztályú CSB 2009/2010

  

Baranya megyei I. osztályú CSB 2009/2010
1. Forduló 2010.02.07. 
Karmin 7 3 Pécsvárad
Varga Zsolt 0,5 1. 0,5 Lantos Levente
Kiss Tamás 0,5 2. 0,5 Böröcz István
Nógrádi Gábor 1 3. 0 Rein Viktor
Ambrus Lajos 1 4. 0 Petz Dávid
Kökény Ferenc 1 5. 0 Lantos Márk
Kovács Tibor 0 6. 1 Szigeti János
Talabér István 1 7. 0 Harka Géza
Ürmös László 0,5 8. 0,5 Cseh Péter
Kiss János 0,5 9. 0,5 Lantos István
Leikauf Tibor 1 10. 0 Moschnitzka Ádám
Szentlőrinc 5,5 4,5 Görcsöny
Palkó Attila 0,5 1. 0,5 Kiss László
Dobó Gyula 1 2. 0 Dömös Géza
Horváth Attila 1 3. 0 Vigh Andor
Kocsis Zoltán 0 4. 1 Horváth Zoltán
Szakál Béla 0 5. 1 Boda Győző
Ziegenham Gábor 0 6. 1 Glavits István
Szabó Sándor Sr 1 7. 0 Kodba Ferenc dr
Tóth Károly 1 8. 0 Kálócz Dezső
Kürthy László 0 9. 1 Hencz Jozsef
Kovács Bence 1 10. 0 Molnár Zoltán
Dozsó 8 2 Szigetvár
Lipcsik Zoltán 0,5 1. 0,5 Szabó Attila
Horváth Gyula 1 2. 0 Sárkány Antal dr
Hesz Ádám 1 3. 0 Borcsa Lajos
Horváth György 1 4. 0 Molnár Miklós
Diós László 0,5 5. 0,5 Fath József
König Zoltán 1 6. 0 Kurucz József
Pelikán István 1 7. 0 Zentai Gábor
Szabó Csaba 1 8. 0 Bosma Rikus
Karácsonyi László 0,5 9. 0,5 Molnár Zoltán
Szakó Lajos 0,5 10. 0,5 Pánki Dániel
2. Forduló 2010.02.21. 
Szigetvár 4,5 5,5 Görcsöny
Hartmann Márton dr 0,5 1. 0,5 Martin Jenő
Szabó Attila 0,5 2. 0,5 Kiss László
Sárkány Antal dr 0 3. 1 Dömös Géza
Borcsa Lajos 0,5 4. 0,5 Vigh Andor
Molnár Miklós 0 5. 1 Boda Győző
Fath József 1 6. 0 Glavits István
Tóth Péter 1 7. 0 Kodba Ferenc dr
Zentai Gábor 0 8. 1 Kálócz Dezső
Bosma Rikus 0 9. 1 Hencz József
Pánki Dániel 1 10. 0 Fehér Tamás
Dozsó 4 6 Karmin
Lipcsik Zoltán 0,5 1. 0,5 Varga Zsolt
Hesz Ádám 0,5 2. 0,5 Kiss Tamás
Horváth György 1 3. 0 Nógrádi Gábor
Diós László 0 4. 1 Ambrus Lajos
König Zoltán 0 5. 1 Bóta András
Szűcs József 0,5 6. 0,5 Kökény Ferenc
Pelikán István 0,5 7. 0,5 Kovács Tibor
Szabó Csaba 0 8. 1 Talabér István
Karácsonyi László 1 9. 0 Ürmös László
Szakó Lajos 0 10. 1 Leikauf Tibor
Pécsvárad 5 5 Szentlőrinc
Lantos Levente 0,5 1. 0,5 Palkó Attila
Böröcz István 0,5 2. 0,5 Dobó Gyula
Rein Viktor 0 3. 1 Horváth Attila
Pfiszter Attila 1 4. 0 Kocsis Zoltán
Petz Dávid 0,5 5. 0,5 Szakál Béla
Harka Géza 1 6. 0 Szabó Sándor Sr
Cseh Péter 1 7. 0 Tóth Károly
Lantos István 0 8. 1 Pernecker Vendel
Moschnitzka Ádám 0,5 9. 0,5 Kürthy László
Poller András 0 10. 1 Kovács Bence
3. Forduló 2010.03.07.
Görcsöny 5 5 Pécsvárad
Martin Jenő 0,5 1. 0,5 Lantos Levente
Kiss László 0,5 2. 0,5 Böröcz István
Dömös Géza 0 3. 1 Rein Viktor
Vigh Andor 0 4. 1 Pfiszter Attila
Horváth Zoltán 1 5. 0 Lantos Márk
Boda Győző 1 6. 0 Szigeti János
Glavits István 0 7. 1 Harka Géza
Kincses Zoltán 1 8. 0 Andrics Márk
Hencz József 1 9. 0 Moschnitzka Ádám
Molnár Zoltán 0 10. 1 Poller András
Karmin 8 2 Szigetvár
Varga Zsolt 0,5 1. 0,5 Szabó Attila
Kiss Tamás 1 2. 0 Sárkány Antal dr
Nógrádi Gábor 0,5 3. 0,5 Borcsa Lajos
Ambrus Lajos 0,5 4. 0,5 Molnár Miklós
Bóta András 1 5. 0 Fath József
Kökény Ferenc 1 6. 0 Kurucz József
Kovács Tibor 1 7. 0 Zentai Gábor
Talabér István 0,5 8. 0,5 Bosma Rikus
Ürmös László 1 9. 0 Molnár Zoltán
Dani Ferenc 1 10. 0 Kiss Gábor
Szentlőrinc 3,5 6,5 Dozsó
Palkó Attila 0,5 1. 0,5 Lipcsik Zoltán
Dobó Gyula 0,5 2. 0,5 Hesz Ádám
Szalai Mihály 0,5 3. 0,5 Horváth György
Horváth Attila 0,5 4. 0,5 Diós László
Kocsis Zoltán 0 5. 1 König Zoltán
Szakál Béla 0,5 6. 0,5 Szűcs József
Szabó Sándor Sr 0 7. 1 Pelikán István
Pernecker Vendel 0 8. 1 Karácsonyi László
Kürthy László 0 9. 1 Scheffer Ferenc
Kovács Bence 1 10. 0 Szakó Lajos
4. Forduló 2010.03.28.
Karmin 7,5 2,5 Szentlőrinc
Varga Zsolt 0,5 1. 0,5 Palkó Attila
Kiss Tamás 0 2. 1 Dobó Gyula
Nógrádi Gábor 1 3. 0 Horváth Attila
Ambrus Lajos 0,5 4. 0,5 Szakál Béla
Bóta András 0,5 5. 0,5 Szabó Sándor Sr
Kökény Ferenc 1 6. 0 Kovács József
Talabér István 1 7. 0 Pernecker Vendel
Ürmös László 1 8. 0 Kürthy László
Dani Ferenc 1 9. 0 Bukta József
Deli Kristóf 1 10. 0 Kovács Bence
Szigetvár 3 7 Pécsvárad
Hartmann Márton dr 0 1. 1 Lantos Levente
Szabó Attila 0 2. 1 Böröcz István
Borcsa Lajos 0,5 3. 0,5 Lantos Márk
Molnár Miklós 0,5 4. 0,5 Szigeti János
Fath József 1 5. 0 Harka Géza
Tóth Péter 0,5 6. 0,5 Szigeti Endre
Bosma Rikus 0 7. 1 Cseh Péter
Molnár Zoltán 0 8. 1 Lantos István
Pánki Dániel 0,5 9. 0,5 Moschnitzka Ádám
Kiss Gábor 0 10. 1 Poller András
Dozsó 5 5 Görcsöny
Lipcsik Zoltán 0,5 1. 0,5 Martin Jenő
Horváth Gyula 0,5 2. 0,5 Kiss László
Horváth György 0 3. 1 Dömös Géza
Diós László 0,5 4. 0,5 Horváth Zoltán
König Zoltán 1 5. 0 Boda Győző
Szűcs József 0 6. 1 Glavits István
Pelikán István 1 7. 0 Kálócz Dezső
Szabó Csaba 0,5 8. 0,5 Kincses Zoltán
Karácsonyi László 0 9. 1 Hencz József
Szakó Lajos 1 10. 0 Molnár Zoltán
5. Forduló 2010.04.11.
Görcsöny 5 5 Karmin
Martin Jenő 0,5 1. 0,5 Varga Zsolt
Kiss László 0,5 2. 0,5 Kiss Tamás
Dömös Géza 0,5 3. 0,5 Nógrádi Gábor
Vigh Andor 0,5 4. 0,5 Ambrus Lajos
Boda Győző 0 5. 1 Kökény Ferenc
Glavits István 1 6. 0 Kovács Tibor
Kodba Ferenc dr 0,5 7. 0,5 Ürmös László
Kálócz Dezső 0,5 8. 0,5 Dani Ferenc
Hencz József 1 9. 0 Deli Kristóf
Fehér Tamás 0 10. 1 Győri Barnabás
Pécsvárad 4 6 Dozsó
Lantos Levente 0,5 1. 0,5 Lipcsik Zoltán
Böröcz István 0,5 2. 0,5 Horváth Gyula
Pfiszter Attila 0 3. 1 Hesz Ádám
Petz Dávid 0,5 4. 0,5 Diós László
Szigeti János 0 5. 1 König Zoltán
Harka Géza 1 6. 0 Pelikán István
Cseh Péter 0,5 7. 0,5 Szabó Csaba
Lantos István 0,5 8. 0,5 Karácsonyi László
Moschnitzka Ádám 0,5 9. 0,5 Scheffer Ferenc
Poller András 0 10. 1 Szakó Lajos
Szentlőrinc 4,5 5,5 Szigetvár
Palkó Attila 0,5 1. 0,5 Hartmann Márton dr
Dobó Gyula 0 2. 1 Szabó Attila
Horváth Attila 0,5 3. 0,5 Sárkány Antal dr
Kocsis Zoltán 0,5 4. 0,5 Borcsa Lajos
Szakál Béla 0,5 5. 0,5 Molnár Miklós
Szabó Sándor Sr 0 6. 1 Fath József
Tóth Károly 0,5 7. 0,5 Kurucz József
Pernecker Vendel 0,5 8. 0,5 Zentai Gábor
Kürthy László + 9. --
Kovács Bence 0,5 10. 0,5 Pánki Dániel
A bajnokság végeredménye
1. Karmin 33,5
2. Dozso 29,5
3. Görcsöny 25
4. Pécsvárad 24
5. Szentlőrinc 21
6. Szigetvár 17

Hirdetések
2006© BaranyaSakk.hu
Design by NetNepper© Hosting by Florka Kft