Baranya Sakk
 :: Bemutatkozás
 :: Elérhetőségek
 :: Hírek
    Versenynaptár
 :: Sümeg Vár Sakk Kupa
 :: Tarcali Sakk Pünkösd
 :: Pécsi Nemzetközi Sakkverseny
 :: Tenkes Kupa Nemzetközi Sakkverseny
 :: Baranya megyei I. osztályú CSB
 :: Ifjúsági Versenyek
 :: Teljes
 :: Versenykiírás bevitele
    Partnereink
 :: Bioritmus
 :: Gabesz Tanoda
 :: Minerva
 :: Harkány
 :: ANK
 :: Baranyai Pedagógiai Központ
    Sakk klubok
 :: Pécs-Belvárosi SK
    Archívum
 :: Parti nézegető
 :: Eredmények
 :: Beszámolók, cikkek
 :: Képek
 :: Játszmák
 :: Játszmák beküldése
    Támogatóink
 :: Florka Kft.
 :: Futó László Pál
    Baranya
 :: Általános iskolák
 :: Középiskolák
 :: Sakk Egyesületek


Ön a 356584-ik látogatónk!                                   Legyen a kezdőlapom  
Hozzászólások (0 db)

 Rajtlista A-B csoport

  

 RAJTLISTA (A csoport)
nr Name nat T rat. Fide-ID
1 Csiszar, Csaba HUN IM 2450 705276
2 Sipos, Istvan HUN FM 2415 720631
3 Berczes, Csaba HUN IM 2384 721522
4 Toth, Ervin HUN IM 2384 726559
5 Zambo, Zoltan HUN FM 2377 722146
6 Balla, Tamas-Kristof ROM FM 2363 1208497
7 Ligart, Tomas HUN 2267 725102
8 Vukovic, Ivo CRO FM 2261 14500841
9 Eltigani, Omar HUN 2260 738794
10 Baranyai, Szabolcs Jr. HUN 2254 709956
11 Amrein, Roland HUN FM 2232 715689
12 Csala, Imre HUN FM 2201 701440
13 Bene, Zoltan HUN 2192 731803
14 Miellet-Bensan, Yves FRA 2185 609935
15 Kadar, Gabor HUN FM 2174 700770
16 Konig, Balazs HUN 2168 707945
17 Solti, Laszlo HUN 2163 708267
18 Jonas, Zsolt HUN 2155 711748
19 Kele, Karoly HUN 2141 730190
20 Kusina, Jan POL 2099 1108476
21 Klimko, Csaba HUN 2090 718270
22 Nogradi, Gabor HUN 2078 717525
23 Toviskes, Antal HUN 2059 729990
24 Szabo, Richard HUN 2051 739065
25 Lenart, Endre HUN FM 2032 703745
26 Nemeth, Miklos HUN 2027 734128
27 Peregi, Zsolt HUN 2017 726583
28 Szabo, Laszlo HUN 2005 729868
29 Bogar, Peter HUN 1995 738956
30 Bihercz, Gabor HUN 1994 725455
31 Kalmar, Lilla HUN 1956 737526
32 Kiss, Tamas HUN 1946 743798
33 Gerecs, Istvan HUN 1931 743283
34 Molnar, Laszlo HUN 1927 707473
35 Toth, Janos HUN 1918 731242
36 Galko, Tibor HUN 1898 723509
37 Wolosz, Robert HUN 1892 737160
38 Konstanzer, Ferenc HUN 1861 737550
39 Virag, Kinga HUN 1859 745227
40 Boka, Robert HUN 1857 733997
41 Galko, Attila HUN 1857 733580
42 Katona, Peter HUN 1855 730742
43 Nemeth, Gergely HUN 1840 711055
44 Csirke István HUN 1824 735310
45 Juhasz, Armin HUN 1814 724270
46 Borocz, Istvan HUN 1801 737828
47 Karacsonyi, Laszlo HUN 1708 743658
48 Sandor, Akos HUN 1690 737143
49 Justyak, Gabor HUN 1654 705071
50 Jeszenszky, Jozsef HUN 0 753564
51 Lovasz, Marcell HUN 0 753203
 RAJTLISTA (B csoport)
1 Kurucz, Janos HUN 1891 743950
2 Hesz, Adam HUN 1827 743461
3 Dani, Ferenc HUN 1815 730718
4 Szabo, Csaba HUN 1807 744760
5 Csosz, Ignac HUN 1786 711101
6 Eltigani, Amir HUN 1707 743070
7 Vodila, Vivien HUN 1460 708933
8 Burgony, Cintia HUN 0 741477
9 Hartveg, Janos HUN 0 732630
10 Krammer, Adam HUN 0 714453
11 Mirjak, Tamas HUN 0 755532
12 Moschnitzka, Adam HUN 0 751901
13 Panki, Daniel HUN 0 740918
14 Steinerbrunner, Gergo HUN 0 714542
15 Takacs, Viktoria HUN 0 708720

Hirdetések
2006© BaranyaSakk.hu
Design by NetNepper© Hosting by Florka Kft