Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogradi, Gabor | 7.5 | HUN | M | 48.0 | 39.75 | 2002 | 2200 | +2.13 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | |
2 | FM Lenart, Endre | 7.0 | HUN | M | 47.5 | 33.5 | 2063 | 2153 | +1.08 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | |
3 | Gyorke, Zoltan | 6.5 | HUN | M | 49.5 | 34.75 | 2058 | 2097 | +0.64 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | |
4 | FM Amrein, Roland | 6.5 | HUN | M | 49.5 | 32.0 | 2225 | 2107 | -0.97 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Martin, Jeno | 6.0 | HUN | M | 47.0 | 29.0 | 1968 | 2043 | +0.84 | ? | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | |
6 | Toth, Janos | 5.0 | HUN | M | 45.0 | 18.0 | 1866 | 1911 | +0.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Vigh, Andor | 5.0 | HUN | M | 38.5 | 18.5 | 1844 | 1841 | -0.12 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | |
8 | Talaber, Istvan | 5.0 | HUN | M | 36.0 | 15.25 | 1910 | 1791 | -1.03 | 1 | 0 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Lovasz, Marcell | 5.0 | HUN | M | 35.5 | 16.25 | 1693 | 1738 | +0.31 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | |
10 | Molnar, Laszlo | 4.5 | HUN | M | 47.5 | 20.25 | 2012 | 1891 | -1.30 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Horvath, Csaba | i | 4.5 | HUN | M | 46.5 | 21.25 | 1799 | 1846 | +0.34 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Csosz, Ignac | 4.5 | HUN | M | 45.5 | 20.0 | 1811 | 1875 | +0.60 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | ? | |
13 | Toth, Gyorgy | 4.5 | HUN | M | 43.0 | 18.25 | 1695 | 1854 | +1.74 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | |
14 | Deli, Kristof | 4.5 | HUN | M | 42.5 | 18.0 | 1789 | 1797 | -0.01 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | |
15 | Wolosz, Robert | 4.5 | HUN | M | 37.0 | 15.25 | 1869 | 1793 | -0.74 | ? | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Dani, Ferenc | 4.5 | HUN | M | 33.5 | 13.0 | 1749 | 1704 | -0.47 | 0 | ? | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | 1 | |
17 | Wolosz, Jakab | 4.5 | M | 32.5 | 12.25 | 0 | 1740 | 1740 | ? | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 1 | ||
18 | Horvath, György | 4.0 | M | 43.5 | 17.5 | 0 | 1852 | 1852 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ||
19 | Balazs, Andras Dr. | 4.0 | HUN | M | 36.5 | 11.0 | 1819 | 1742 | -0.65 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Kurucz, Janos | 4.0 | HUN | M | 35.5 | 9.0 | 1744 | 1720 | -0.26 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Domos, Geza | 3.5 | HUN | M | 34.0 | 5.25 | 1811 | 1626 | -1.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | |
22 | Jaro, Benjamin | 1.0 | M | 33.0 | 1.0 | 0 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Jaro, Bálint | 1.0 | M | 33.0 | 1.0 | 0 | 1460 | 1460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Szecsei, Janos | 1.0 | HUN | M | 32.0 | 1.0 | 1566 | 1053 | -1.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2012 at 14:07