Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs, Gabor | 8.5 | HUN | M | 46.5 | 42.5 | 2383 | 2633 | +1.92 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | IM Berczes, Csaba | 8.0 | HUN | M | 47.0 | 39.75 | 2387 | 2549 | +1.47 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | IM Csiszar, Csaba | 6.5 | HUN | M | 49.0 | 30.0 | 2397 | 2353 | -0.23 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | IM Eperjesi, Laszlo Dr. | 6.0 | HUN | M | 47.0 | 25.75 | 2185 | 2322 | +1.70 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | FM Amrein, Roland | 5.0 | HUN | M | 45.5 | 20.5 | 2206 | 2156 | -0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | IM Peredy, Ferenc | 5.0 | HUN | M | 44.0 | 20.5 | 2216 | 2198 | -0.12 | ? | 1 | 0 | ? | ? | ? | 1 | 1 | 0 | |
7 | Juhasz, Barbara | 5.0 | HUN | F | 43.0 | 20.5 | 2038 | 2179 | +1.50 | ? | ? | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | |
8 | Baranyai, Szabolcs Jr. | 4.5 | HUN | M | 47.0 | 20.0 | 2281 | 2124 | -1.65 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | |
9 | Bene, Zoltan | 4.5 | HUN | M | 42.5 | 16.0 | 2218 | 2035 | -1.86 | ? | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | + | 0 | |
10 | Gyorke, Zoltan | 4.5 | HUN | M | 38.0 | 15.0 | 2093 | 2055 | -0.36 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | ? | 1 | 0 | |
11 | Horvath, Viktoria | 4.5 | HUN | F | 37.0 | 14.5 | 2010 | 2019 | +0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | |
12 | Drinoczi, Peter | 4.5 | HUN | M | 34.5 | 14.75 | 2122 | 1924 | -2.09 | ? | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ? | ? | 1 | |
13 | Fur, Katinka | 4.0 | HUN | F | 44.5 | 16.5 | 1986 | 2085 | +1.02 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | |
14 | Dobo, Gyula | 4.0 | HUN | M | 42.0 | 15.5 | 1994 | 2057 | +0.65 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | |
15 | Bihercz, Gabor | 4.0 | HUN | M | 36.0 | 13.25 | 1955 | 1990 | +0.33 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | |
16 | Kocsis, Zoltan | 4.0 | HUN | M | 33.5 | 12.75 | 1743 | 1943 | +2.12 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | |
17 | Molnar, Laszlo | 3.5 | HUN | M | 47.0 | 14.5 | 1944 | 2069 | +1.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | |
18 | Toth, Gabor | 3.5 | HUN | M | 42.5 | 16.5 | 2206 | 2100 | -0.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | - | - | |
19 | Deli, Kristof | 3.5 | HUN | M | 34.0 | 10.75 | 1799 | 1868 | +0.55 | ? | 0 | 0 | + | 1 | ? | 0 | 0 | ? | |
20 | Schembera, Joerg | 3.5 | GER | M | 34.0 | 8.5 | 1861 | 1828 | -0.49 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ? | 1 | ? | ? | |
21 | Kiss, Tamas | 3.5 | HUN | M | 34.0 | 7.75 | 2000 | 1868 | -1.49 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
22 | Wolosz, Robert | 3.5 | HUN | M | 32.5 | 12.5 | 1895 | 1830 | -0.67 | - | ? | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ? | ? | |
23 | Kovacs, Tibor | 1.5 | HUN | M | 30.5 | 3.0 | 1884 | 1559 | -2.15 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ? | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2011 at 13:40