Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Vrban, Mladen | 7.0 | CRO | M | 52.0 | 39.5 | 2342 | 2384 | +0.53 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | |
2 | IM Kernazhitsky, Leonid | 7.0 | UKR | M | 51.5 | 38.75 | 2298 | 2359 | +0.73 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | |
3 | IM Martic, Zlatko | 7.0 | CRO | M | 48.0 | 35.5 | 2318 | 2361 | +0.55 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | |
4 | FM Pasztor, Ferenc | 6.5 | HUN | M | 51.0 | 35.5 | 2205 | 2254 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | ? | 1 | 1 | |
5 | Steiner, Bruno | 6.0 | AUT | M | 53.0 | 33.5 | 2209 | 2264 | +0.77 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Marton, Jozsef | 6.0 | HUN | M | 47.5 | 29.5 | 2198 | 2196 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | |
7 | IM Borsos, Bogdan | 6.0 | UKR | M | 46.5 | 29.0 | 2267 | 2196 | -0.59 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | |
8 | FM Vukovic, Ivo | 6.0 | CRO | M | 45.0 | 29.25 | 2187 | 2071 | -1.12 | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | |
9 | Nussbaumer, Johann | 6.0 | AUT | M | 41.0 | 26.75 | 2035 | 2044 | +0.17 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | |
10 | Nagy, Laura | w | 6.0 | AUT | F | 40.0 | 23.75 | 1966 | 2103 | +1.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | ? |
11 | FM Lenart, Endre | 6.0 | HUN | M | 38.0 | 24.75 | 2079 | 2056 | -0.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | |
12 | FM Vlasic, Nenad | 5.5 | CRO | M | 50.5 | 29.25 | 2192 | 2181 | -0.01 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | |
13 | IM Kaposztas, Miklos | 5.5 | HUN | M | 46.0 | 25.0 | 2136 | 2148 | +0.26 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | |
14 | Thurmer, Jeno | 5.5 | HUN | M | 45.5 | 25.0 | 2070 | 2079 | +0.23 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Mitric, Milutin | 5.5 | HUN | M | 45.5 | 24.25 | 1991 | 2135 | +1.72 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 0 | |
16 | FM Csala, Imre | 5.5 | HUN | M | 42.0 | 24.25 | 2198 | 2001 | -1.97 | 0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | |
17 | Schubert, Gyula | 5.5 | HUN | M | 41.5 | 24.0 | 2056 | 2007 | -0.50 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | |
18 | Simon, Lili | w | 5.5 | HUN | F | 40.5 | 23.5 | 1868 | 2050 | +2.10 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | IM Eperjesi, Laszlo Dr. | 5.0 | HUN | M | 51.0 | 32.25 | 2187 | 2281 | +0.99 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | - | - | |
20 | Oltean, Gusztav | 5.0 | HUN | M | 49.5 | 24.5 | 2052 | 2155 | +1.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 0 | |
21 | Szaz, Ferenc | 5.0 | HUN | M | 49.0 | 25.75 | 2119 | 2091 | -0.31 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | |
22 | Berta, Sandor | 5.0 | HUN | M | 46.0 | 24.25 | 1967 | 2063 | +1.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | |
23 | Boros, Koppany | 5.0 | HUN | M | 44.5 | 23.75 | 2158 | 2126 | -0.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
24 | Grunwald, Matyas | 5.0 | HUN | M | 44.5 | 20.5 | 2014 | 2084 | +0.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 0 | ? | |
25 | Geroly, Jozsef | 5.0 | HUN | M | 44.0 | 21.25 | 1908 | 2058 | +1.69 | 0 | 1 | ? | ? | 1 | ? | 0 | 1 | ? | |
26 | Marjanovics, Annamaria | w | 5.0 | HUN | F | 43.5 | 22.25 | 1894 | 2082 | +2.14 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 0 |
27 | Somogyi, Gabor | 5.0 | HUN | M | 43.0 | 20.0 | 1964 | 2010 | +0.56 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Koncsag, Sandor | 5.0 | HUN | M | 42.0 | 21.75 | 1813 | 2010 | +2.30 | ? | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | |
29 | Gyorke, Zoltan | 5.0 | HUN | M | 39.5 | 21.0 | 2065 | 1976 | -0.95 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | ? | 0 | ? | ? | |
30 | Radics, Laszlo Dr. | 5.0 | HUN | M | 38.5 | 20.0 | 1961 | 1934 | -0.37 | ? | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | 1 | |
31 | Solty, Laszlo | 5.0 | HUN | M | 37.5 | 20.0 | 2148 | 1955 | -2.11 | 1 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | ? | 1 | ? | |
32 | Aladics, Jozsef | 5.0 | HUN | M | 33.0 | 16.5 | 1897 | 1857 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Marta, Dominik | 4.5 | HUN | M | 45.0 | 20.75 | 1976 | 2072 | +0.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | - | |
34 | Jeszenszky, Jozsef | 4.5 | HUN | M | 44.0 | 20.0 | 1897 | 2006 | +1.16 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Kiss, Laszlo | 4.5 | HUN | M | 42.0 | 19.25 | 1925 | 1945 | +0.18 | ? | ? | 0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 0 | |
36 | Nemeth, Attila Janos | 4.5 | HUN | M | 42.0 | 17.5 | 2056 | 1932 | -1.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | |
37 | Simai, Laszlo | 4.5 | HUN | M | 39.0 | 17.0 | 1919 | 1913 | -0.15 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | |
38 | Leidl, Istvan Sr. | 4.5 | HUN | M | 38.5 | 15.25 | 1959 | 1880 | -0.83 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Petcu, Ioan | 4.5 | M | 37.5 | 16.0 | 1913 | 1925 | +0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | ||
40 | Lengyel, Laszlo | 4.5 | HUN | M | 36.5 | 16.0 | 1943 | 1866 | -0.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | |
41 | Botos, Jozsef | 4.5 | HUN | M | 36.0 | 16.0 | 1952 | 1888 | -0.53 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | ? | 0 | ? | ? | |
42 | Balazs, Andras Dr. | 4.5 | HUN | M | 35.0 | 15.5 | 1809 | 1902 | +1.07 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | |
43 | Horvath, Gyula | 4.5 | HUN | M | 32.0 | 13.25 | 1836 | 1779 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | ? | |
44 | Vrona, Mihail | 4.0 | HUN | M | 45.0 | 18.25 | 2033 | 1902 | -1.53 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | |
45 | Boka, Robert | 4.0 | HUN | M | 44.0 | 18.5 | 1850 | 1976 | +1.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Hagymasi, Janos | 4.0 | HUN | M | 42.0 | 15.0 | 1914 | 1928 | +0.08 | 0 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 0 | |
47 | Shan, He Jia Rita | w | 4.0 | HUN | F | 40.5 | 17.0 | 1730 | 1889 | +1.81 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 1 | ? | 0 |
48 | Lovasz, Marcell | 4.0 | HUN | M | 40.5 | 16.75 | 1721 | 1906 | +2.05 | ? | ? | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | |
49 | Schmeizl, Csaba | 4.0 | HUN | M | 40.0 | 15.0 | 1944 | 1940 | -0.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | |
50 | Nagy, Imre | 4.0 | HUN | M | 37.0 | 14.5 | 1933 | 1844 | -1.02 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | |
51 | Hajos, Istvan | 4.0 | HUN | M | 35.0 | 12.5 | 1859 | 1895 | +0.29 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | ? | ? | 1 | |
52 | Juhasz, Nagy Sandor | 4.0 | HUN | M | 34.5 | 11.75 | 1918 | 1812 | -1.32 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 | |
53 | Bodo, Lajos | 4.0 | HUN | M | 33.5 | 11.5 | 1590 | 1800 | +1.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ? | ? | 1 | |
54 | Vigh, Andor | 3.5 | HUN | M | 40.5 | 15.75 | 1830 | 1858 | +0.30 | ? | 0 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Gerecs, Istvan | 3.5 | HUN | M | 37.5 | 11.75 | 1892 | 1802 | -1.16 | 0 | ? | 1 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Csirke, Istvan | 3.5 | HUN | M | 37.0 | 13.5 | 1764 | 1824 | +0.66 | 0 | ? | 1 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | |
57 | Forgacs, Istvan | 3.5 | HUN | M | 36.0 | 12.25 | 1936 | 1765 | -2.02 | 0 | 1 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Dlauchy, Peter | 3.5 | HUN | M | 34.0 | 9.75 | 1833 | 1789 | -0.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | |
59 | Papp, Karoly | 3.5 | HUN | M | 32.5 | 11.0 | 1827 | 1761 | -0.85 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | |
60 | Konstanzer, Ferenc | 3.5 | HUN | M | 32.0 | 10.0 | 1782 | 1787 | +0.02 | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | |
61 | Mittelbach, Eduard | 3.5 | AUT | M | 31.5 | 8.0 | 1866 | 1719 | -1.76 | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Talaber, Istvan | 3.0 | HUN | M | 42.0 | 11.25 | 1895 | 1779 | -1.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | |
63 | Bodo, Marianna | w | 3.0 | HUN | F | 38.5 | 11.75 | 1619 | 1762 | +1.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? |
64 | Pajcin, Jovan | 3.0 | NED | M | 35.5 | 8.75 | 1860 | 1725 | -1.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | |
65 | Hesz, Adam | 3.0 | HUN | M | 35.5 | 8.75 | 1804 | 1718 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | |
66 | Grunwald, Geza Dr | 3.0 | HUN | M | 34.5 | 7.75 | 1859 | 1670 | -1.99 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | + | 1 | 0 | |
67 | Mausz, Antal | 3.0 | HUN | M | 34.0 | 10.25 | 1792 | 1739 | -0.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | ? | |
68 | Bodo, Lajos Geza | 3.0 | HUN | M | 31.5 | 7.75 | 1670 | 1685 | +0.09 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 1 | ? | |
69 | Toth, Charles | 2.5 | FRA | M | 36.0 | 8.0 | 1770 | 1708 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | |
70 | Jehn, Csaba | 2.0 | HUN | M | 39.0 | 9.5 | 1799 | 1694 | -1.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Konya, Attila Sr. | 2.0 | HUN | M | 38.0 | 15.5 | 1832 | 1828 | -0.04 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | |
72 | Takacs, Tamas | 1.5 | HUN | M | 37.5 | 16.75 | 0 | 1880 | 1880 | ? | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
73 | Szecsei, Janos | 1.5 | HUN | M | 29.5 | 2.75 | 1525 | 1368 | -0.80 | 0 | 0 | 0 | + | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Szilfai, Jozsef | 1.0 | HUN | M | 34.5 | 7.75 | 1699 | 1605 | -0.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2012 at 14:10