Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Vrban, Mladen | 7.5 | CRO | M | 55.5 | 45.25 | 2406 | 2477 | +0.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | |
2 | IM Kernazhitsky, Leonid | 7.5 | UKR | M | 53.5 | 43.25 | 2302 | 2450 | +1.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 1 | 1 | |
3 | FM Martic, Zlatko | 7.0 | CRO | M | 54.0 | 40.75 | 2354 | 2428 | +0.87 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | |
4 | IM Ianov, Viktor | 7.0 | UKR | M | 53.0 | 38.5 | 2318 | 2396 | +0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Marton, Jozsef | 6.5 | HUN | M | 47.5 | 32.0 | 2204 | 2237 | +0.59 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | IM Eperjesi, Laszlo Dr. | 6.5 | HUN | M | 46.5 | 30.75 | 2192 | 2178 | -0.06 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | ? | 1 | + | |
7 | FM Bubalovic, Davorin | 6.5 | CRO | M | 44.5 | 32.5 | 2287 | 2201 | -0.69 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Papagorasz, Takisz | 6.5 | HUN | M | 44.5 | 31.25 | 2171 | 2178 | +0.21 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | |
9 | IM Abel, Lajos | 6.5 | HUN | M | 44.0 | 30.5 | 2251 | 2147 | -0.91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | |
10 | Szente Varga, Fruzsina | 6.0 | HUN | F | 55.5 | 36.25 | 1977 | 2326 | +3.48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | |
11 | Dulic, Grgur | 6.0 | CRO | M | 52.5 | 33.0 | 2267 | 2263 | +0.07 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Dzupin, Dmitry | 6.0 | UKR | M | 52.5 | 32.0 | 2235 | 2241 | +0.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | IM Borsos, Bogdan | 6.0 | UKR | M | 52.0 | 30.5 | 2239 | 2258 | +0.36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | |
14 | FM Kadar, Gabor | 6.0 | HUN | M | 50.5 | 30.25 | 2111 | 2254 | +1.84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | |
15 | Kende, Gyorgy Dr. | 6.0 | HUN | M | 47.5 | 30.0 | 2259 | 2214 | -0.41 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 0 | ? | 1 | |
16 | FM Szurovszky, Elek | 6.0 | HUN | M | 45.0 | 26.0 | 2138 | 2170 | +0.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Boros, Koppany | 5.5 | HUN | M | 51.5 | 31.5 | 2094 | 2298 | +1.95 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | 0 | ? | - | |
18 | IM Boguszlavszkij, Jevgenyij | 5.5 | HUN | M | 50.0 | 26.0 | 2237 | 2155 | -0.74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | |
19 | IM Kaposztas, Miklos | 5.5 | HUN | M | 47.0 | 26.25 | 2189 | 2148 | -0.34 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | |
20 | Szaz, Ferenc | 5.5 | HUN | M | 47.0 | 24.5 | 2160 | 2138 | -0.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | |
21 | Nussbaumer, Johann | 5.5 | AUT | M | 46.5 | 21.75 | 2046 | 2024 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | + | |
22 | Grunwald, Matyas | 5.5 | HUN | M | 44.5 | 24.25 | 2031 | 2021 | +0.06 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 1 | |
23 | FM Arbanas, Josip | 5.5 | CRO | M | 44.0 | 24.5 | 2276 | 2123 | -1.57 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | |
24 | Varadi, Benedek | 5.5 | HUN | M | 43.0 | 22.75 | 2043 | 1988 | -0.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | |
25 | Varga, Zsofia | 5.5 | HUN | F | 42.5 | 24.25 | 1857 | 2118 | +2.04 | 0 | 1 | ? | ? | - | ? | + | 1 | 1 | |
26 | Marta, Dominik | 5.5 | HUN | M | 42.0 | 24.25 | 1850 | 2101 | +2.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | 1 | |
27 | Mihalyfi, Gabor | 5.5 | HUN | M | 42.0 | 22.75 | 2076 | 2101 | +0.31 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | |
28 | Hagymasi, Janos | 5.5 | HUN | M | 39.5 | 20.0 | 1959 | 2025 | +0.59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | |
29 | Vrona, Mihail | 5.0 | HUN | M | 47.5 | 23.5 | 2097 | 2111 | +0.18 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | |
30 | Piroska, Istvan | 5.0 | HUN | M | 45.0 | 20.5 | 2160 | 2098 | -0.64 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | |
31 | Bihercz, Gabor | 5.0 | HUN | M | 44.5 | 20.75 | 1960 | 2124 | +1.64 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | ? | |
32 | Somogyi, Gabor | 5.0 | HUN | M | 43.5 | 20.25 | 1990 | 2074 | +0.97 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | |
33 | Mitric, Milutin | 5.0 | HUN | M | 43.5 | 19.75 | 1980 | 1952 | -0.20 | 1 | 0 | + | 0 | ? | ? | 1 | 1 | 0 | |
34 | Haraszti, Laszlo | 5.0 | HUN | M | 43.0 | 21.75 | 2005 | 2058 | +0.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Nemeth, Attila Janos | 5.0 | HUN | M | 43.0 | 21.0 | 2050 | 2032 | -0.04 | ? | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | |
36 | Berta, Sandor | 5.0 | HUN | M | 42.5 | 21.75 | 1858 | 1943 | +0.70 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | |
37 | Kele, Karoly | 5.0 | HUN | M | 42.0 | 21.0 | 2157 | 2007 | -1.58 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | |
38 | Gyorke, Zoltan | 5.0 | HUN | M | 41.0 | 20.0 | 2088 | 1962 | -1.33 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | |
39 | Mittelbach, Eduard | 5.0 | AUT | M | 35.0 | 15.5 | 1787 | 1878 | +0.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | |
40 | Djuric, Milan | 4.5 | CRO | M | 46.5 | 18.75 | 2047 | 2007 | -0.42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | |
41 | Dobo, Gyula | 4.5 | HUN | M | 45.0 | 23.25 | 1982 | 2104 | +1.35 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
42 | Forgacs, Istvan | 4.5 | HUN | M | 44.0 | 19.5 | 1933 | 1900 | -0.35 | 0 | ? | ? | 1 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | |
43 | Werner, Anna | 4.5 | HUN | F | 43.0 | 20.25 | 1751 | 2004 | +2.77 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | 0 | ? | |
44 | Frank, Jozsef | 4.5 | HUN | M | 42.5 | 18.25 | 1981 | 1899 | -0.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | |
45 | Jakab, Richard Benjamin | 4.5 | HUN | M | 41.5 | 17.75 | 0 | 1940 | 1940 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | |
46 | Petcu, Ioan | 4.5 | ROU | M | 41.5 | 17.25 | 1928 | 1879 | -0.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | |
47 | Oltean, Gusztav | 4.5 | HUN | M | 41.0 | 20.0 | 2109 | 1901 | -2.33 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 0 | ? | |
48 | Kokeny, Gabor | 4.5 | HUN | M | 41.0 | 17.75 | 2093 | 1911 | -1.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | |
49 | Horvath, Balazs | 4.5 | HUN | M | 39.5 | 17.75 | 1630 | 1953 | +3.33 | 0 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Botos, Jozsef | 4.5 | HUN | M | 39.5 | 16.75 | 1997 | 1814 | -2.00 | 1 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | |
51 | Nagy, Imre | 4.5 | HUN | M | 38.5 | 18.25 | 1979 | 1811 | -1.41 | 0 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | |
52 | Jeszenszky, Jozsef | 4.5 | HUN | M | 36.5 | 18.5 | 1788 | 1891 | +0.89 | ? | ? | - | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | |
53 | Gerecs, Istvan | 4.5 | HUN | M | 35.5 | 13.75 | 1882 | 1945 | +0.65 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | ? | 0 | 1 | |
54 | Schubert, Gyula | 4.5 | HUN | M | 34.5 | 17.75 | 2092 | 1816 | -2.30 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
55 | Papp, Karoly | 4.5 | HUN | M | 34.5 | 15.0 | 1872 | 1759 | -1.12 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | 0 | ? | 1 | |
56 | Nagy, Laura | 4.5 | AUT | F | 34.5 | 14.75 | 1946 | 1739 | -1.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | |
57 | Konya, Attila Sr. | 4.5 | HUN | M | 34.5 | 11.75 | 1809 | 1777 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | |
58 | Suhajda, Sandor | 4.5 | HUN | M | 33.0 | 13.75 | 1888 | 1697 | -1.98 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
59 | Waszner, Karoly | 4.0 | HUN | M | 43.0 | 17.25 | 1887 | 2006 | +0.93 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | + | |
60 | Hollosvolgyi, Bela Dr | 4.0 | HUN | M | 39.0 | 18.75 | 0 | 1929 | 1929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | |
61 | Schmeizl, Csaba | 4.0 | HUN | M | 39.0 | 14.0 | 1953 | 1806 | -1.34 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | |
62 | Geroly, Jozsef | 4.0 | HUN | M | 37.5 | 14.5 | 1955 | 1683 | -2.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | |
63 | Nagy, Lorenzo | 4.0 | HUN | M | 37.0 | 14.25 | 1485 | 1781 | +2.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | |
64 | Horvath, Gyula | 4.0 | HUN | M | 36.5 | 11.5 | 1860 | 1756 | -1.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65 | Mausz, Antal | 4.0 | HUN | M | 35.5 | 9.5 | 1799 | 1762 | -0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | ? | ? | |
66 | Konstanzer, Ferenc | 4.0 | HUN | M | 31.5 | 9.0 | 1789 | 1735 | -0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
67 | Leidl, Istvan Sr. | 3.5 | HUN | M | 45.5 | 15.75 | 1966 | 1948 | -0.23 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | |
68 | Saghy, Krisztian | 3.5 | HUN | M | 42.5 | 15.25 | 1757 | 1882 | +1.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | |
69 | Lovasz, Marcell | 3.5 | HUN | M | 40.0 | 14.25 | 1644 | 1833 | +1.87 | 0 | ? | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | |
70 | Simai, Laszlo | 3.5 | HUN | M | 40.0 | 12.25 | 1923 | 1855 | -0.74 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | |
71 | Hesz, Adam | 3.5 | HUN | M | 39.5 | 13.5 | 1791 | 1859 | +0.57 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
72 | Hever, Janos | 3.5 | HUN | M | 39.0 | 12.25 | 1717 | 1853 | +1.39 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 0 | |
73 | Hajos, Istvan | 3.5 | HUN | M | 38.0 | 12.75 | 0 | 1869 | 1869 | 1 | 0 | ? | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | |
74 | Urmos, Laszlo | 3.5 | HUN | M | 38.0 | 11.5 | 1796 | 1807 | -0.12 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Dani, Ferenc | 3.5 | HUN | M | 36.5 | 12.5 | 1740 | 1810 | +0.73 | 0 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | 1 | ? | |
76 | Bodo, Lajos Geza | 3.5 | HUN | M | 35.5 | 11.75 | 1616 | 1808 | +1.91 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
77 | Toth, Gyorgy | 3.5 | HUN | M | 35.0 | 12.75 | 0 | 1769 | 1769 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
78 | Grunwald, Geza Dr | 3.5 | HUN | M | 34.5 | 10.75 | 1872 | 1774 | -0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | - | 1 | |
79 | Kiss, Laszlo | 3.5 | HUN | M | 34.0 | 10.75 | 1966 | 1718 | -2.11 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
80 | Gazsovics, Bela | 3.5 | HUN | M | 33.0 | 8.0 | 1792 | 1602 | -1.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | |
81 | Bodo, Marianna | 3.0 | HUN | F | 37.5 | 11.0 | 1593 | 1768 | +1.64 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | |
82 | Kubatov, Zoltan | 3.0 | HUN | M | 36.5 | 12.25 | 0 | 1812 | 1812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
83 | Szecsei, Janos | 3.0 | HUN | M | 36.5 | 10.25 | 1540 | 1649 | +0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 0 | |
84 | Vigh, Andor | 3.0 | HUN | M | 36.0 | 10.5 | 1856 | 1677 | -1.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | ? | - | |
85 | Csirke, Istvan | 3.0 | HUN | M | 34.0 | 8.5 | 1771 | 1738 | -0.45 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | |
86 | Kokeny, Ferenc | 3.0 | HUN | M | 29.0 | 4.0 | 1831 | 1466 | -3.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | Mayer, Boglarka | 3.0 | HUN | F | 26.5 | 3.5 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
88 | Toth, Charles | 2.5 | FRA | M | 37.0 | 9.25 | 1762 | 1734 | -0.41 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
89 | Szilfai, Jozsef | 2.5 | HUN | M | 36.5 | 15.75 | 1669 | 1847 | +1.21 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | - | - | - | |
90 | Bodo, Lajos | 2.5 | HUN | M | 32.5 | 7.5 | 1494 | 1639 | +1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | |
91 | Panki, Daniel | 2.5 | HUN | M | 31.0 | 5.75 | 1506 | 1412 | -0.40 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
92 | Werner, Peter | 2.5 | HUN | M | 23.5 | 4.75 | 0 | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | |
93 | Antal, Jozsef | 2.0 | HUN | M | 37.0 | 18.5 | 2002 | 1819 | -0.85 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | |
94 | Balazs, Andras Dr. | 2.0 | HUN | M | 35.0 | 6.0 | 1885 | 1511 | -3.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Hansi, Otmar | 2.0 | AUT | M | 31.5 | 3.5 | 1583 | 1126 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Mravik, Katalin | 2.0 | HUN | F | 25.0 | 2.5 | 1605 | 1062 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | + | |
97 | Toth, Andras | 1.5 | HUN | M | 30.0 | 1.25 | 0 | 1376 | 1376 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | |
98 | Toth, Aron | 1.0 | HUN | M | 29.0 | 1.5 | 0 | 1414 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2011 at 13:31