Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marton, Jozsef | 9.0 | HUN | M | 52.0 | 52.0 | 2130 | 2759 | +3.33 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Bene, Zoltan | 7.5 | HUN | M | 56.0 | 44.25 | 2231 | 2258 | +0.38 | 36.0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Juhasz, Barbara Jr | w | 6.5 | HUN | F | 52.0 | 32.25 | 1997 | 2136 | +1.69 | 36.5 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Szaz, Ferenc | 6.5 | HUN | M | 51.5 | 34.75 | 2192 | 2175 | -0.04 | 35.5 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | FM Pasztor, Ferenc | 6.5 | HUN | M | 49.0 | 34.25 | 2237 | 2208 | -0.11 | 31.0 | - | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Nagy, Lajos | 6.5 | HUN | M | 47.5 | 31.0 | 1931 | 2111 | +2.28 | 31.5 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Schubert, Gyula Sr | 6.5 | HUN | M | 39.0 | 28.25 | 2118 | 2010 | -0.90 | 28.5 | 0 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | |
8 | Boros, Koppany | 6.0 | HUN | M | 53.0 | 32.5 | 2036 | 2097 | +0.79 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Valyi, Adel Jr | w | 6.0 | HUN | F | 46.0 | 26.75 | 1833 | 2085 | +2.56 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | ? |
10 | Juhasz, Armin Jr | 6.0 | HUN | M | 44.5 | 28.25 | 1998 | 2011 | +0.17 | 31.5 | 1 | ? | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | ? | ? | |
11 | Forgacs, Istvan | 6.0 | HUN | M | 39.5 | 23.5 | 1930 | 1938 | +0.22 | 25.5 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | |
12 | Mitric, Milutin | 6.0 | HUN | M | 39.0 | 22.75 | 1977 | 1814 | -1.39 | 25.0 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | + | |
13 | Drinoczi, Peter | 5.5 | HUN | M | 49.5 | 26.75 | 2125 | 2016 | -1.02 | 31.0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Leidl, Istvan Sr.Sr | 5.5 | HUN | M | 48.5 | 27.75 | 1936 | 2028 | +1.18 | 30.5 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | |
15 | Ruck, Robert Jr | 5.5 | HUN | M | 46.5 | 26.5 | 1894 | 2062 | +2.11 | 31.0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | 0 | ? | |
16 | Antal, Jozsef | 5.5 | HUN | M | 45.0 | 27.0 | 2017 | 1942 | -0.80 | 29.5 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |
17 | Botos, Jozsef | 5.5 | HUN | M | 45.0 | 25.5 | 1984 | 1950 | -0.31 | 29.5 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 0 | |
18 | Somogyi, Gabor | 5.5 | HUN | M | 44.5 | 22.5 | 1984 | 2027 | +0.53 | 30.5 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | |
19 | Yip, Michael | 5.5 | CAN | M | 43.5 | 24.0 | 2019 | 1962 | -0.61 | 28.5 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | |
20 | Nagy, Imre Sr | 5.5 | HUN | M | 43.5 | 26.25 | 1969 | 1961 | +0.08 | 26.0 | ? | ? | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
21 | Gerecs, Istvan Sr | 5.5 | HUN | M | 43.5 | 23.5 | 1911 | 1865 | -0.30 | 25.0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | |
22 | Nemeth, Attila Janos | 5.5 | HUN | M | 43.0 | 25.0 | 2093 | 1953 | -1.46 | 27.5 | 1 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Gunyecz, Zoltan dr. | 5.5 | HUN | M | 42.0 | 23.5 | 1975 | 1959 | -0.02 | 28.5 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Kiss, Laszlo | 5.5 | HUN | M | 40.0 | 23.5 | 1992 | 1894 | -1.08 | 24.0 | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | |
25 | Simai, Laszlo Sr | 5.5 | HUN | M | 39.5 | 23.25 | 1984 | 1852 | -1.39 | 25.5 | ? | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | |
26 | Haraszti, Laszlo | 5.0 | HUN | M | 47.0 | 23.5 | 1959 | 2063 | +1.24 | 30.5 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | 0 | ? | |
27 | Hagymasi, Janos Sr | 5.0 | HUN | M | 46.0 | 19.5 | 2018 | 1944 | -0.89 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Valyi, Blanka Borbala Jr | w | 5.0 | HUN | F | 45.5 | 24.75 | 1648 | 1961 | +3.40 | 25.0 | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Boka, Robert | 5.0 | HUN | M | 45.0 | 20.0 | 1850 | 1860 | +0.09 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Geroly, Jozsef | 5.0 | HUN | M | 44.5 | 22.25 | 2015 | 1915 | -1.12 | 30.0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | |
31 | FM Monda, Laszlo | 5.0 | HUN | M | 43.5 | 23.25 | 2149 | 1970 | -1.61 | 27.0 | - | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | |
32 | Kral, Klaudia Jr | w | 5.0 | SVK | F | 43.0 | 20.5 | 1784 | 1896 | +1.22 | 23.0 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ? |
33 | Oltean, Gusztav | 5.0 | HUN | M | 41.5 | 21.75 | 2140 | 1929 | -1.94 | 26.0 | ? | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 1 | 0 | ? | |
34 | Szekely, Csaba | 5.0 | HUN | M | 41.5 | 26.0 | 2130 | 1998 | -0.89 | 24.0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
35 | Horvath, Gyula | 5.0 | HUN | M | 41.5 | 21.5 | 1857 | 1934 | +0.53 | 23.5 | 1 | ? | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | |
36 | Balazs, Andras Dr. Sr | 5.0 | HUN | M | 40.5 | 19.25 | 1912 | 1856 | -0.44 | 26.5 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | |
37 | Papp, Karoly Sr | 5.0 | HUN | M | 40.5 | 20.5 | 1871 | 1839 | -0.30 | 25.0 | ? | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | |
38 | Dlauchy, Peter | 5.0 | HUN | M | 40.5 | 19.5 | 1919 | 1870 | -0.56 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | Grunwald, Matyas Sr | 5.0 | HUN | M | 40.0 | 20.0 | 2086 | 1871 | -2.30 | 23.5 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | ? | |
40 | Lenzhofer, Adam | 5.0 | AUT | M | 39.0 | 17.75 | 1875 | 1855 | -0.06 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Marosi, Levente Jr | 4.5 | HUN | M | 49.5 | 23.5 | 1735 | 2009 | +2.94 | 29.0 | ? | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Deli, Kristof | i | 4.5 | HUN | M | 49.5 | 21.25 | 1758 | 1964 | +1.92 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | ? | 0 |
43 | Marta, Dominik Jr | 4.5 | HUN | M | 45.5 | 20.75 | 1722 | 1905 | +1.76 | 25.0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | |
44 | Kralova, Katarina | w | 4.5 | SVK | F | 45.0 | 20.75 | 1869 | 1946 | +0.88 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | ? | 1 | ? | 0 |
45 | Koncsag, Sandor | i | 4.5 | HUN | M | 44.5 | 20.75 | 1750 | 1972 | +2.01 | 24.5 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Peczely, Gyorgy Dr. | 4.5 | HUN | M | 44.5 | 19.25 | 1865 | 1897 | +0.36 | 23.5 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | |
47 | Vigh, Andor | i | 4.5 | HUN | M | 39.5 | 16.25 | 1862 | 1857 | -0.12 | 23.0 | ? | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
48 | Schmeizl, Csaba | 4.5 | HUN | M | 39.0 | 17.5 | 1994 | 1837 | -1.83 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Piber, Vinko Sr | 4.5 | SLO | M | 39.0 | 18.0 | 1861 | 1724 | -0.97 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | |
50 | Arvai, Eszter Jr | w | 4.5 | HUN | F | 39.0 | 18.0 | 1684 | 1852 | +1.93 | 18.5 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
51 | Grunwald, Geza Dr | 4.5 | HUN | M | 38.0 | 17.25 | 1937 | 1757 | -2.01 | 23.0 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Hesz, Adam | 4.5 | HUN | M | 37.5 | 15.0 | 1782 | 1831 | +0.62 | 20.0 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | |
53 | Horvath, Csaba | 4.5 | HUN | M | 36.5 | 14.25 | 1811 | 1836 | +0.37 | 19.5 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | |
54 | Mausz, Antal | 4.0 | HUN | M | 46.0 | 19.25 | 1812 | 1820 | +0.04 | 22.0 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | |
55 | Berta, Sandor | 4.0 | HUN | M | 44.5 | 16.25 | 1825 | 1922 | +1.03 | 23.0 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | |
56 | Jehn, Csaba | 4.0 | HUN | M | 44.5 | 17.0 | 1812 | 1849 | +0.39 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
57 | Nagy, Tibor | 4.0 | HUN | M | 44.5 | 14.0 | 1814 | 1736 | -0.87 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Kozak, Adam Jr | 4.0 | HUN | M | 43.0 | 17.75 | 1548 | 1832 | +2.85 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | |
59 | Domonkos, Jozsef | 4.0 | HUN | M | 40.5 | 14.75 | 1679 | 1801 | +1.36 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | |
60 | Toth, Charles | 4.0 | FRA | M | 39.5 | 15.75 | 1716 | 1795 | +0.91 | 19.0 | ? | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | |
61 | Breen, Anthony | 4.0 | IRL | M | 38.5 | 15.75 | 1641 | 1815 | +1.96 | 19.5 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
62 | Szakasics, Emese Jr | w | 4.0 | HUN | F | 37.5 | 13.75 | 1387 | 1694 | +3.01 | 19.5 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 |
63 | Konya, Attila Sr. | 4.0 | HUN | M | 37.5 | 12.75 | 1763 | 1817 | +0.46 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | |
64 | Csirke, Istvan Sr | 4.0 | HUN | M | 37.0 | 13.25 | 1808 | 1687 | -1.21 | 16.0 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | |
65 | Becsi, Janos | 4.0 | HUN | M | 35.0 | 12.0 | 1772 | 1705 | -0.66 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
66 | Lovasz, Marcell Jr | 4.0 | HUN | M | 34.0 | 11.25 | 1522 | 1732 | +2.20 | 16.0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
67 | Uschan, Manfred Sr | i | 4.0 | AUT | M | 33.0 | 13.0 | 1871 | 1578 | -2.90 | 18.0 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 1 |
68 | Benedeczky, Lehel Jr | 3.5 | HUN | M | 43.5 | 15.0 | 1862 | 1676 | -1.61 | 21.0 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | Gyorgy, Gergely | 3.5 | HUN | M | 39.5 | 12.0 | 1781 | 1678 | -1.08 | 18.0 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | |
70 | Haszon, Kamilla Sara Jr | w | 3.5 | HUN | F | 37.5 | 12.0 | 1755 | 1703 | -0.51 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Kokeny, Ferenc | 3.5 | HUN | M | 37.0 | 13.5 | 1850 | 1706 | -1.60 | 18.5 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | |
72 | Lengyel, Andrea Jr | 3.5 | HUN | F | 36.5 | 11.5 | 0 | 1721 | 1721 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | Hever, Janos Sr | 3.5 | HUN | M | 33.0 | 7.5 | 1736 | 1570 | -1.49 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | |
74 | Kocsis, Zoltan Gergo | 3.5 | HUN | M | 29.0 | 7.75 | 1661 | 1611 | -0.50 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | |
75 | Domos, Geza | 3.0 | HUN | M | 38.5 | 10.5 | 1866 | 1626 | -2.67 | 20.5 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Konstanzer, Ferenc | 3.0 | HUN | M | 36.5 | 10.25 | 1815 | 1663 | -1.87 | 15.5 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
77 | Molnar, Zoltan | 3.0 | HUN | M | 33.5 | 7.0 | 1727 | 1631 | -1.22 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
78 | Csetneki, Mark Jr | 3.0 | HUN | M | 33.5 | 7.5 | 1578 | 1580 | -0.13 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
79 | Szilfai, Jozsef | 3.0 | HUN | M | 33.0 | 13.25 | 1698 | 1687 | -0.09 | 14.0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
80 | Dani, Ferenc | 3.0 | HUN | M | 30.0 | 5.25 | 1781 | 1449 | -2.95 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | |
81 | Zsamboki, Janos Jr | 3.0 | HUN | M | 29.0 | 6.75 | 1425 | 1479 | +0.32 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ? | 1 | ? | |
82 | Hajos, Istvan Sr | 2.5 | HUN | M | 39.0 | 17.0 | 0 | 1846 | 1846 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 0 | - | - | - | |
83 | Kubatov, Zoltan | 2.5 | HUN | M | 34.0 | 11.25 | 0 | 1626 | 1626 | 13.5 | ? | 0 | 0 | 1 | ? | - | 0 | - | ? | |
84 | Guth, Gyula Sr | 2.5 | HUN | M | 32.5 | 5.5 | 1553 | 1456 | -0.47 | 10.5 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | + | 0 | |
85 | Szecsei, Janos | 2.5 | HUN | M | 31.0 | 3.0 | 0 | 1479 | 1479 | 12.5 | 0 | + | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | |
86 | Simon, Zsofia Zoe | w | 2.5 | HUN | F | 31.0 | 4.75 | 1416 | 1478 | +0.37 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | + | ? | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Steinerbrunner, Gergo Jr | 2.5 | HUN | M | 29.5 | 3.0 | 0 | 1428 | 1428 | 9.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | |
88 | Kelemen, David Jr | 2.0 | HUN | M | 28.0 | 1.75 | 1544 | 1428 | -0.95 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | |
89 | Miseta, Nora Jr | w | 1.5 | HUN | F | 39.0 | 13.0 | 1535 | 1726 | +0.91 | 12.5 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
90 | Keller, Ferenc | 1.5 | HUN | M | 32.5 | 3.75 | 1669 | 1495 | -1.82 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | - | |
91 | Versanszki, Tibor | 1.5 | HUN | M | 31.5 | 8.75 | 0 | 1601 | 1601 | 10.5 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
92 | Panki, Daniel Jr | 1.0 | HUN | M | 23.5 | 1.0 | 1545 | 1003 | -1.33 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2010 at 13:23