Baranya Sakk
 :: Bemutatkozás
 :: Elérhetőségek
 :: Hírek
    Tanuljunk sakkozni
 :: Játék
    Versenynaptár
 :: Pécsi Nemzetközi Sakkverseny
 :: Tenkes Kupa Nemzetközi Sakkverseny
 :: Sümeg Vár Sakk Kupa
 :: Tarcali Sakk Pünkösd
 :: Teljes
 :: Versenykiírás bevitele
    Baranya
 :: Általános iskolák
 :: Középiskolák
 :: Sakk Egyesületek
    Archívum
 :: Eredmények
 :: Beszámolók, cikkek
 :: Képek
 :: Játszmák
 :: Játszmák beküldése
    Támogatóink
 :: Florka Kft.
 :: Harkány


Ön a 228831-ik látogatónk!                                   Legyen a kezdőlapom  
Hozzászólások (0 db)

 "A" csoport végeredménye

  
"A" csoport végeredménye:

Nr Title Name Fed Score TPR RC W W-WE SB Rating
1 IM Csiszar, Csaba HUN 7.5 2494 2221 7.5 0.57 42.00 2436
2 IM Berczes, Csaba HUN 7 2440 2220 7 0.43 36.75 2393
3 FM Toth, Ervin HUN 6.5 2396 2230 6.5 -0.07 36.75 2409
4 FM Molnar, Peter SVK 6.5 2313 2147 6.5 0.11 34.50 2306
5 Balazs, Gabor HUN 6 2294 2169 6 0.06 33.00 2284
6 Ligart, Tomas HUN 6 2285 2160 6 0.87 31.25 2209
7 Kiss, Kinga HUN 6 2250 2125 6 1.95 30.75 2089
8 Bene, Zoltan HUN 6 2232 2107 6 0.51 29.75 2190
9 Baranyai, Szabolcs Jr. HUN 6 2251 2126 6 0.06 29.25 2246
10 Virag, Csilla HUN 6 2040 1945 5 0.92 22.75 1954
11 Konig, Balazs HUN 5.5 2182 2102 5.5 -0.08 27.00 2192
12 Klimko, Csaba HUN 5.5 2253 2173 5.5 2.17 27.00 2080
13 Dudas, Eszter HUN 5.5 2185 2105 5.5 1 24.50 2108
14 Szabo, Bence HUN 5.5 2164 2084 5.5 -0.8 24.25 2234
15 Baki, Peterne HUN 5.5 2067 1987 5.5 -0.8 24.75 2133
16 FM Amrein, Roland HUN 5.5 2124 2044 5.5 -1.43 23.25 2258
17 Solti, Laszlo HUN 5.5 2092 2049 4.5 -0.86 22.00 2175
18 Bihercz, Gabor HUN 5.5 2139 2059 5.5 2.53 22.00 1933
19 Kele, Karoly HUN 5 2151 2108 5 0.14 24.75 2136
20 Balogh, Laszlo HUN 5 2187 2144 5 -0.94 24.50 2258
21 Borocz, Istvan HUN 5 2070 2027 5 3.65 22.75 1732
22 Balazs, Andras HUN 5 2022 2022 4 0.24 22.00 2004
23 Drinoczi, Peter HUN 5 1988 1988 4 -1.2 20.75 2095
24 FM Lenart, Endre HUN 5 2104 2061 5 0.59 20.50 2055
25 Kiss, Tamas HUN 5 1966 1966 4 0.16 18.25 1949
26 Baki, Peter HUN 4.5 2026 2026 4.5 -1.53 21.00 2150
27 Nemeth, Gergely HUN 4.5 2012 2012 4.5 3.06 20.75 1725
28 FM Szell, Lajos HUN 4.5 2034 2034 4.5 -2.43 19.25 2245
29 Nogradi, Gabor HUN 4.5 2028 2028 4.5 -0.9 18.00 2097
30 Kristof, Peter HUN 4.5 1964 1964 4.5 -2.43 18.25 2173
31 Virag, Kinga HUN 4.5 1985 1985 4.5 1.08 18.25 1895
32 Molnar, Laszlo HUN 4.5 1888 1888 4.5 -0.27 16.50 1907
33 Toth, David HUN 4.5 1920 1963 3.5 -1.22 17.75 2031
34 Kalmar, Lilla HUN 4.5 1944 1994 3 0.69 16.25 1868
35 Dudas, Szilvia HUN 4.5 1934 2036 2.5 1.1 14.25 1796
36 Dani, Ferenc HUN 4.5 1809 1809 3.5 -0.42 14.25 1850
37 Peregi, Zsolt HUN 4 2048 2091 4 0.31 18.25 2028
38 Galko, Tibor HUN 4 1841 1999 2 -1.01 15.00 1949
39 Dudas, Zoltan HUN 4 1905 1905 4 0.96 14.00 1819
40 Katona, Peter HUN 4 1826 1869 4 -0.5 13.25 1869
41 Galko, Attila HUN 4 1821 1908 3 -0.6 13.75 1871
42 Toth, Balazs HUN 4 1779 1866 3 1779 11.00 0
43 Csirke, Istvan HUN 4 1669 1794 2 -1.84 12.50 1895
44 Wolosz, Robert HUN 4 1728 1815 3 -2.36 9.00 1944
45 Sandor, Akos HUN 3.5 1830 1910 3.5 1.97 15.00 1642
46 Urmos, Laszlo HUN 3.5 1801 1881 3.5 0.26 13.25 1777
47 Naundorf, Jo-Jan GER 3.5 1854 1934 3.5 1854 12.00 0
48 Boka, Robert HUN 3.5 1880 2005 2 0.44 11.25 1824
49 Huszar, Reka HUN 3.5 1753 1833 3.5 -0.19 9.25 1768
50 Kiss, Alpar HUN 3 1767 1892 3 1.29 11.00 1646
51 Szakacs, Eniko HUN 3 1750 1875 3 0.93 10.00 1662
52 Konstanzer, Ferenc HUN 3 1819 2049 1.5 -0.04 8.25 1832
53 Talaber, Istvan HUN 3 1934 1934 3 0.42 16.00 1887
54 Schembera, Joerg GER 3 1698 1823 3 -2.49 7.50 1900
55 Horvath, Gyula HUN 3 1772 1772 3 -1.02 10.50 1896
56 Justyak, Gabor HUN 2.5 1745 1886 2.5 1.14 9.50 1611
57 Molnar, Zoltan HUN 2.5 1632 1883 1.5 1632 6.25 0
58 Kokeny, Ferenc HUN 2.5 1644 1802 2 -2.27 5.25 1881
59 Vodila, Vivien HUN 2 1471 1793 1 -0.04 4.25 1469
60 FM Kadar, Gabor HUN 0 1181 1916 0 -2.64 9.00 2257
61 Petz, David HUN 0 1293 2028 0 -1 6.25 1831
Hirdetések
2006? BaranyaSakk.hu
Design by NetNepper? Hosting by Florka Kft