Baranya Sakk
 :: Bemutatkozás
 :: Elérhetőségek
 :: Hírek
    Versenynaptár
 :: Pécsi Nemzetközi Sakkverseny
 :: Tenkes Kupa Nemzetközi Sakkverseny
 :: 2008. évi nyílt Magyar Bajnokság
 :: Sümeg Vár Sakk Kupa
 :: Tarcali Sakk Pünkösd
 :: Teljes
 :: Versenykiírás bevitele
    Baranya
 :: Általános iskolák
 :: Középiskolák
 :: Sakk Egyesületek
    Archívum
 :: Eredmények
 :: Beszámolók, cikkek
 :: Képek
 :: Játszmák
 :: Játszmák beküldése
    Támogatóink
 :: Florka Kft.
 :: Harkány


Ön a 147388-ik látogatónk!                                             Legyen a kezdőlapom  
Hozzászólások (0 db)

 "A" csoport 8. forduló eredményei és a 9. (utolsó) forduló párosítása

  
8. forduló eredményei:

Table Score Score Result
1 FM Molnar, Peter 5 IM Csiszar, Csaba 6 1/2
2 FM Toth, Ervin 5.5 IM Berczes, Csaba 5.5 1/2
3 Ligart, Tomas 5.5 Balazs, Gabor 5 1/2
4 Kele, Karoly 4.5 Balogh, Laszlo 4.5 1/2
5 Drinoczi, Peter 4.5 Baranyai, Szabolcs Jr. 4.5 1/2
6 Bene, Zoltan 4.5 Nemeth, Gergely 4.5 1-0
7 Dudas, Eszter 4.5 Solti, Laszlo 4.5 1-0
8 Klimko, Csaba 4.5 Kiss, Kinga 4.5 0-1
9 Balazs, Andras 4 FM Amrein, Roland 4 0-1
10 Baki, Peterne 4 Szabo, Bence 4 1/2
11 Konig, Balazs 4 Galko, Tibor 4 1-0
12 Kristof, Peter 4 Nogradi, Gabor 4 1/2
13 Virag, Kinga 4 Baki, Peter 4 1/2
14 FM Szell, Lajos 3.5 Virag, Csilla 4 0-1
15 Molnar, Laszlo 3.5 FM Lenart, Endre 3.5 1/2
16 Peregi, Zsolt 3.5 Bihercz, Gabor 3.5 0-1
17 Kiss, Tamas 3.5 Galko, Attila 3.5 1/2
18 Borocz, Istvan 3.5 Toth, David 3 1/2
19 Urmos, Laszlo 3 Csirke, Istvan 3 0-1
20 Kiss, Alpar 3 Katona, Peter 3 0-1
21 Sandor, Akos 3 Kalmar, Lilla 3 0-1
22 Naundorf, Jo-Jan 3 Boka, Robert 3 1/2
23 Toth, Balazs 3 Dudas, Szilvia 3 0-1
24 Szakacs, Eniko 2.5 Talaber, Istvan 2.5 1/2
25 Dani, Ferenc 2.5 Konstanzer, Ferenc 2.5 1-0
26 Huszar, Reka 2.5 Justyak, Gabor 2.5 1-0
27 Wolosz, Robert 2 Molnar, Zoltan 2 1-0
28 Dudas, Zoltan 2 Horvath, Gyula 2 1-0
29 Kokeny, Ferenc 2 Schembera, Joerg 1.5 0-1
0 Vodila, Vivien 1 bye

9. forduló párosítása:

Table Score Score
1 IM Csiszar, Csaba 6.5 Dudas, Eszter 5.5
2 IM Berczes, Csaba 6 Ligart, Tomas 6
3 Kiss, Kinga 5.5 FM Toth, Ervin 6
4 Balazs, Gabor 5.5 Bene, Zoltan 5.5
5 Balogh, Laszlo 5 FM Molnar, Peter 5.5
6 FM Amrein, Roland 5 Konig, Balazs 5
7 Baranyai, Szabolcs Jr. 5 Kele, Karoly 5
8 Virag, Csilla 5 Drinoczi, Peter 5
9 Szabo, Bence 4.5 Nogradi, Gabor 4.5
10 Solti, Laszlo 4.5 Virag, Kinga 4.5
11 Bihercz, Gabor 4.5 Kristof, Peter 4.5
12 Baki, Peter 4.5 Klimko, Csaba 4.5
13 Nemeth, Gergely 4.5 Baki, Peterne 4.5
14 FM Lenart, Endre 4 Csirke, Istvan 4
15 Galko, Attila 4 Balazs, Andras 4
16 Galko, Tibor 4 Borocz, Istvan 4
17 Katona, Peter 4 Kiss, Tamas 4
18 Dudas, Szilvia 4 Molnar, Laszlo 4
19 Kalmar, Lilla 4 Peregi, Zsolt 3.5
20 Boka, Robert 3.5 FM Szell, Lajos 3.5
21 Toth, David 3.5 Naundorf, Jo-Jan 3.5
22 Huszar, Reka 3.5 Dani, Ferenc 3.5
23 Szakacs, Eniko 3 Wolosz, Robert 3
24 Kiss, Alpar 3 Dudas, Zoltan 3
25 Sandor, Akos 3 Urmos, Laszlo 3
26 Justyak, Gabor 2.5 Toth, Balazs 3
27 Schembera, Joerg 2.5 Konstanzer, Ferenc 2.5
28 Horvath, Gyula 2 Vodila, Vivien 2
29 Molnar, Zoltan 2 Kokeny, Ferenc 2

Tabella állása az utolsó forduló előtt:

Nr Title Name Score TPR RC W W-WE M/F SB Rating
1 IM Csiszar, Csaba 6.5 2486 2235 6.5 0.42 M 33.25 2436
2 FM Toth, Ervin 6 2441 2248 6 0.32 M 29.50 2409
3 Ligart, Tomas 6 2324 2131 6 1.12 M 28.50 2209
4 IM Berczes, Csaba 6 2415 2222 6 0.16 M 26.25 2393
5 Balazs, Gabor 5.5 2308 2167 5.5 0.22 M 27.75 2284
6 FM Molnar, Peter 5.5 2274 2133 5.5 -0.34 M 26.25 2306
7 Kiss, Kinga 5.5 2230 2089 5.5 1.5 F 24.00 2089
8 Bene, Zoltan 5.5 2226 2085 5.5 0.38 M 23.75 2190
9 Dudas, Eszter 5.5 2205 2064 5.5 1.02 F 22.25 2108
10 Kele, Karoly 5 2185 2090 5 0.52 M 22.50 2136
11 Balogh, Laszlo 5 2219 2124 5 -0.44 M 22.00 2258
12 Konig, Balazs 5 2177 2082 5 -0.2 M 20.75 2192
13 Baranyai, Szabolcs Jr. 5 2220 2125 5 -0.28 M 22.00 2246
14 Drinoczi, Peter 5 2043 1993 4 -0.48 M 18.75 2095
15 FM Amrein, Roland 5 2121 2026 5 -1.32 M 17.00 2258
16 Virag, Csilla 5 1974 1924 4 0.22 F 14.50 1954
17 Klimko, Csaba 4.5 2219 2176 4.5 1.54 M 19.75 2080
18 Baki, Peter 4.5 2063 2020 4.5 -0.94 M 18.00 2150
19 Szabo, Bence 4.5 2125 2082 4.5 -1.1 M 17.75 2234
20 Nemeth, Gergely 4.5 2047 2004 4.5 3.22 M 18.50 1725
21 Baki, Peterne 4.5 2055 2012 4.5 -0.78 F 17.00 2133
22 Solti, Laszlo 4.5 2071 2071 3.5 -0.98 M 14.50 2175
23 Virag, Kinga 4.5 2004 1961 4.5 1.22 F 17.00 1895
24 Bihercz, Gabor 4.5 2088 2045 4.5 1.7 M 15.25 1933
25 Kristof, Peter 4.5 2011 1968 4.5 -1.58 M 17.25 2173
26 Nogradi, Gabor 4.5 2046 2003 4.5 -0.54 M 16.50 2097
27 Borocz, Istvan 4 2036 2036 4 2.88 M 16.25 1732
28 Balazs, Andras 4 1993 2043 3 -0.15 M 16.50 2004
29 FM Lenart, Endre 4 2082 2082 4 0.32 M 15.25 2055
30 Kiss, Tamas 4 1930 1980 3 -0.22 M 13.25 1949
31 Galko, Tibor 4 1919 2044 2 -0.22 M 12.75 1949
32 Molnar, Laszlo 4 1899 1899 4 -0.08 M 13.25 1907
33 Kalmar, Lilla 4 1931 1988 2.5 0.46 F 12.25 1868
34 Dudas, Szilvia 4 1933 2058 2 0.92 F 9.00 1796
35 Katona, Peter 4 1859 1859 4 -0.08 M 12.00 1869
36 Galko, Attila 4 1845 1895 3 -0.29 M 12.00 1871
37 Csirke, Istvan 4 1670 1742 2 -1.5 M 11.50 1895
38 FM Szell, Lajos 3.5 2008 2051 3.5 -2.5 M 14.50 2245
39 Peregi, Zsolt 3.5 2076 2119 3.5 0.46 M 14.50 2028
40 Toth, David 3.5 1920 1963 3.5 -1.22 M 12.50 2031
41 Huszar, Reka 3.5 1788 1831 3.5 0.22 F 8.75 1768
42 Naundorf, Jo-Jan 3.5 1878 1921 3.5 1878 M 9.50 0
43 Boka, Robert 3.5 1899 1971 2 0.5 M 9.25 1824
44 Dani, Ferenc 3.5 1759 1816 2.5 -0.8 M 8.50 1850
45 Sandor, Akos 3 1840 1927 3 1.72 M 12.75 1642
46 Kiss, Alpar 3 1814 1901 3 1.48 M 9.50 1646
47 Dudas, Zoltan 3 1892 1942 3 0.69 M 9.50 1819
48 Szakacs, Eniko 3 1780 1867 3 1.08 F 8.25 1662
49 Urmos, Laszlo 3 1824 1911 3 0.44 M 9.50 1777
50 Talaber, Istvan 3 1934 1934 3 0.42 M 12.75 1887
51 Toth, Balazs 3 1744 1902 2 1744 M 7.50 0
52 Wolosz, Robert 3 1678 1836 2 -2.55 M 5.00 1944
53 Justyak, Gabor 2.5 1745 1886 2.5 1.14 M 8.00 1611
54 Konstanzer, Ferenc 2.5 1800 2073 1 -0.2 M 5.25 1832
55 Schembera, Joerg 2.5 1681 1822 2.5 -2.38 M 5.50 1900
56 Molnar, Zoltan 2 1575 1884 1 1575 M 3.75 0
57 Kokeny, Ferenc 2 1644 1802 2 -2.27 M 4.25 1881
58 Vodila, Vivien 2 1480 1789 1 0.09 F 4.25 1469
59 Horvath, Gyula 2 1745 1817 2 -1.05 M 7.00 1896
60 FM Kadar, Gabor 0 1181 1916 0 -2.64 M 6.25 2257
61 Petz, David 0 1293 2028 0 -1 M 4.00 1831
Hirdetések
2006? BaranyaSakk.hu
Design by NetNepper? Hosting by Florka Kft