Pairings round 9

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 GM Jovanovic, Zoran 6.0 CRO 2549 GM Czebe, Attila 6.5 HUN 2499
2 GM Erdos, Viktor 6.0 HUN 2551 GM Farago, Ivan 6.0 HUN 2504
3 IM Gonda, Laszlo 6.0 HUN 2502 IM Bui, Vinh 6.0 VIE 2461
4 IM Antal, Gergely 6.0 HUN 2456 GM Horvath, Adam 5.5 HUN 2501
5 FM Varga, Csaba Zoltan 5.5 HUN 2367 GM Popovic, Dusan 5.5 SCG 2552
6 Lizak, Peter 5.5 HUN 2183 GM Cao, Sang 5.5 HUN 2544
7 IM Meszaros, Tamas 5.5 HUN 2442 IM Prohaszka, Peter 5.5 HUN 2470
8 FM Taskovits, Istvan 5.0 HUN 2336 GM Sax, Gyula 5.0 HUN 2508
9 GM Varga, Zoltan 5.0 HUN 2506 IM Kantorik, Marian 5.0 SVK 2345
10 WGM Gara, Anita w 5.0 HUN 2315 IM Papp, Gabor 5.0 HUN 2489
11 IM Schulze, Ulrich 5.0 GER 2309 IM Okhotnik, Vladimir 5.0 FRA 2433
12 IM Kernazhitsky, Leonid 5.0 UKR 2343 IM Pap, Gyula 5.0 HUN 2427
13 FM Dusper, Hrvoje 5.0 CRO 2263 Papp, Gellert 5.0 HUN 2414
14 Pataki, Gyozo 5.0 HUN 2382 FM Kincs, Imre 5.0 HUN 2289
15 FM Mihok, Oliver 5.0 HUN 2371 IM Borsos, Bogdan 5.0 UKR 2338
16 Baki, Peterne w 5.0 HUN 2114 FM Kaufman, Raymond 4.5 USA 2393
17 Feher, Tamas 4.5 HUN 2185 IM Majeric, Zoran 4.5 CRO 2345
18 IM Zakharchenko, Arnold 4.5 UKR 2307 IM Kaposztas, Miklos 4.5 HUN 2183
19 FM Somogyi, Istvan 4.5 HUN 2210 Johnsen, Gunnar 4.5 NOR 2167
20 IM Boguszlavszkij, Jevgenyij 4.0 HUN 2304 WFM Toth, Sarolta w 4.5 HUN 2067
21 Baki, Peter 4.0 HUN 2179 FM Leviczki, Tibor 4.0 HUN 2391
22 FM Vukovic, Ivo 4.0 CRO 2260 Veszpremi Andras 4.0 HUN 2156
23 Frink, Ferenc 4.0 HUN 2141 Cooke, Eric 4.0 USA 2253
24 FM Amrein, Roland 4.0 HUN 2243 Jonas, Zsolt 4.0 HUN 2139
25 Gyorke, Zoltan 4.0 HUN 2127 Szekely, Csaba 4.0 HUN 2231
26 Legradi, David 4.0 HUN 1916 Konig, Balazs 4.0 HUN 2215
27 Papp, Zsolt dr 4.0 HUN 0 FM Szurovszky, Elek 4.0 HUN 2214
28 Valenta, Vit 4.0 CZE 2203 Nagy, Laszlo 4.0 HUN 2118
29 Kokeny, Gabor 4.0 HUN 0 Maehrlein, Christoph Dr 4.0 GER 2186
30 Kovacevic, Srecko 3.5 CRO 2090 Haszon, David 4.0 HUN 2018
31 Nemeth, Attila Jan 3.5 HUN 2047 Vincze, Robert 3.5 HUN 2187
32 Trnovec, Mihaly 3.5 GER 2003 Nogradi, Gabor 3.5 HUN 2091
33 Hubschmid, Stefan 3.5 SUI 2066 Bogar, Peter 3.5 HUN 1863
34 Kiss, Balazs 3.5 HUN 1925 Balazs, Andras 3.5 HUN 2052
35 Vartsaba, Alexander 3.0 UKR 2112 Varga, Zsofia w 3.5 HUN 1772
36 Aladics, Jozsef 3.0 HUN 1930 Pali, Gabor 3.0 HUN 2091
37 Vamosi, Jozsef 3.0 HUN 2088 Nagy, Imre 3.0 HUN 0
38 Kalmar, Lilla w 3.0 HUN 1815 Boros, Koppany 3.0 HUN 2043
39 Peierl, Walter 3.0 AUT 1970 Toth, Gergely 3.0 HUN 1902
40 Remport, Gabor 3.0 HUN 1784 Amstadt, Aron 3.0 HUN 1956
41 FM Lenart, Endre 2.5 HUN 2071 Kiss, Tamas 2.5 HUN 1937
42 Lenzhofer, Adam 2.5 AUT 2016 Horvath, Gyula 2.5 HUN 1911
43 Kocsis, Laszlo 2.5 HUN 1928 Frank, Jozsef 2.5 HUN 1982
44 Bihercz, Gabor 2.5 HUN 1944 Toth, Marton 2.5 HUN 1808
45 Kaschte, Heinz 2.5 GER 1936 Kummer, Heinz 2.0 AUT 1963
46 Gyorgy, Gergely 2.0 HUN 0 Talaber, Istvan 2.0 HUN 1916
47 Csirke, Istvan 2.0 HUN 1939 Fekete, Bela 1.5 HUN 0

Absent Kahn, Evarth Dr.; Vlasic, Nenad; Bylino, Oleg; Grom, Waldemar; Szemzo, Lajos; Dani, Ferenc

Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2007 at 20:06